Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.02 0.02 0.02 0.02 X X X X
2 02-01-2026 0.05 0.07 0.07 0.06 X X X X
3 03-01-2026 0.06 0.06 X 0.06 X X X X
4 04-01-2026 0.50 0.04 0.04 0.19 X X X X
5 05-01-2026 0.30 X X 0.30 X X X X
6 06-01-2026 X X X - X X X X
7 07-01-2026 0.75 0.77 0.78 0.77 X X X X
8 08-01-2026 X 0.60 0.45 0.53 X X X X
9 09-01-2026 X X X - X X X X
10 10-01-2026 0.38 0.33 0.32 0.34 X X X X
11 11-01-2026 0.25 0.21 0.19 0.22 X X X X
12 12-01-2026 0.02 0.10 0.09 0.07 X X X X
13 13-01-2026 0.08 0.07 0.07 0.07 X X X X
14 14-01-2026 0.07 0.30 0.30 0.22 X X X X
15 15-01-2026 0.01 0.40 0.30 0.24 X X X X
16 16-01-2026 X X 0.20 0.20 X X X X
17 17-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
18 18-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
19 19-01-2026 0.00 X 0.00 0.00 X X X X
20 20-01-2026 0.00 X 0.00 0.00 X X X X
21 21-01-2026 X 0.00 0.00 0.00 X X X X
22 22-01-2026 X X X - X X X X
23 23-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
24 24-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
25 25-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
26 26-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
27 27-01-2026 0.00 X 0.00 0.00 X X X X
28 28-01-2026 0.01 X 0.00 0.01 X X X X
29 29-01-2026 0.00 0.00 X 0.00 X X X X
30 30-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
31 31-01-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X X
32 01-02-2026 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 X X X X
33 02-02-2026 X X X - X X X X
34 03-02-2026 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 X X X X
35 04-02-2026 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 X X X X
36 05-02-2026 -0.40 X X -0.40 X X X X
37 06-02-2026 -0.40 -0.40 -0.40 -0.40 X X X X
38 07-02-2026 -0.04 X -0.30 -0.17 X X X X
39 08-02-2026 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 X X X X
40 09-02-2026 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 X X X X
41 10-02-2026 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 X X X X
42 11-02-2026 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 X X X X
43 12-02-2026 -0.30 -0.30 -0.30 -0.30 X X X X
44 13-02-2026 X -0.30 -0.20 -0.25 X X X X
45 14-02-2026 -0.20 -0.10 -0.10 -0.13 X X X X
46 15-02-2026 -0.10 X X -0.10 X X X X
47 16-02-2026 -0.12 -0.10 -0.10 -0.11 X X X X
48 17-02-2026 -0.20 X -0.10 -0.15 X X X X
49 18-02-2026 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 X X X X
50 19-02-2026 -0.05 -0.07 0.20 0.03 X X X X
51 20-02-2026 0.30 0.32 X 0.31 X X X X
52 21-02-2026 0.38 0.35 0.36 0.36 X X X X
53 22-02-2026 X 0.29 0.29 0.29 X X X X
54 23-02-2026 0.25 0.24 X 0.25 X X X X
55 24-02-2026 0.37 X 0.39 0.38 X X X X
56 25-02-2026 0.43 0.45 0.45 0.44 X X X X
57 26-02-2026 0.50 X 0.54 0.52 X X X X
58 27-02-2026 0.48 0.46 0.45 0.46 X X X X
59 28-02-2026 X 0.38 0.38 0.38 X X X X
60 01-03-2026 0.36 0.35 0.34 0.35 X X X X
61 02-03-2026 0.31 0.30 0.30 0.30 X X X X
62 03-03-2026 0.28 0.25 0.24 0.26 X X X X
63 04-03-2026 0.28 0.27 0.23 0.26 X X X X
64 05-03-2026 0.24 0.22 0.23 0.23 X X X X
65 06-03-2026 0.20 0.20 0.19 0.20 X X X X
66 07-03-2026 0.18 0.18 0.17 0.18 X X X X
67 08-03-2026 0.10 0.09 0.09 0.09 X X X X
68 09-03-2026 0.21 0.20 0.24 0.22 X X X X
69 10-03-2026 0.18 0.16 0.15 0.16 X X X X
70 11-03-2026 0.12 0.12 0.13 0.12 X X X X
71 12-03-2026 0.07 X X 0.07 X X X X
72 13-03-2026 0.10 0.50 0.08 0.23 X X X X
73 14-03-2026 X X 0.05 0.05 X X X X
74 15-03-2026 0.05 0.08 0.05 0.06 X X X X
75 16-03-2026 0.07 X 0.05 0.06 X X X X
76 17-03-2026 0.04 0.03 0.03 0.03 X X X X
77 18-03-2026 X 0.03 0.03 0.03 X X X X
78 19-03-2026 0.05 0.04 0.05 0.05 X X X X
79 20-03-2026 0.12 0.12 X 0.12 X X X X
80 21-03-2026 X X 0.03 0.03 X X X X
81 22-03-2026 X X 0.10 0.10 X X X X
82 23-03-2026 0.17 0.18 0.15 0.17 X X X X
83 24-03-2026 0.12 0.12 0.11 0.12 X X X X
84 25-03-2026 0.10 0.10 0.09 0.10 X X X X
85 26-03-2026 0.08 0.08 0.08 0.08 X X X X
86 27-03-2026 0.07 0.07 X 0.07 X X X X
87 28-03-2026 0.05 0.04 X 0.05 X X X X
88 29-03-2026 0.30 X 0.28 0.29 X X X X
89 30-03-2026 0.20 0.12 X 0.16 X X X X
90 31-03-2026 0.25 0.06 0.27 0.19 X X X X
91 01-04-2026 0.30 0.31 0.33 0.31 X X X X
92 02-04-2026 0.38 0.35 0.30 0.34 X X X X
93 03-04-2026 0.40 0.48 0.51 0.46 X X X X
94 04-04-2026 0.47 0.45 0.44 0.45 X X X X
95 05-04-2026 0.46 0.40 0.35 0.40 X X X X
96 06-04-2026 0.47 0.48 0.52 0.49 X X X X
97 07-04-2026 0.58 0.60 0.61 0.60 X X X X
98 08-04-2026 0.62 0.70 0.72 0.68 X X X X
99 09-04-2026 0.70 0.71 0.80 0.74 X X X X
100 10-04-2026 0.90 0.92 0.89 0.90 X X X X
101 11-04-2026 0.71 0.68 0.67 0.69 X X X X
102 12-04-2026 0.68 0.66 0.65 0.66 X X X X
103 13-04-2026 0.83 0.85 0.85 0.84 X X X X
104 14-04-2026 0.51 0.49 0.48 0.49 X X X X
105 15-04-2026 0.45 0.43 0.40 0.43 X X X X
106 16-04-2026 0.32 0.31 0.30 0.31 X X X X
107 17-04-2026 0.28 0.27 0.27 0.27 X X X X
108 18-04-2026 0.27 0.26 0.26 0.26 X X X X
109 19-04-2026 0.20 0.19 0.18 0.19 X X X X
110 20-04-2026 0.15 0.14 0.14 0.14 X X X X
111 21-04-2026 0.21 0.21 0.22 0.21 X X X X
112 22-04-2026 0.25 0.25 0.24 0.25 X X X X
113 23-04-2026 0.49 0.52 0.53 0.51 X X X X
114 24-04-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 X X X X
115 25-04-2026 0.45 0.44 0.42 0.44 X X X X
116 26-04-2026 0.36 0.34 0.34 0.35 X X X X
117 27-04-2026 0.30 0.31 0.32 0.31 X X X X
118 28-04-2026 0.28 0.30 0.33 0.30 X X X X
119 29-04-2026 0.90 0.92 0.90 0.91 X X X X
120 30-04-2026 0.74 0.73 0.70 0.72 X X X X
121 01-05-2026 0.52 0.50 0.48 0.50 X X X X
122 02-05-2026 0.43 0.50 0.59 0.51 X X X X
123 03-05-2026 0.48 0.43 0.42 0.44 X X X X
124 04-05-2026 0.55 0.54 0.56 0.55 X X X X
125 05-05-2026 0.90 0.92 0.95 0.92 X X X X
126 06-05-2026 0.90 0.53 0.95 0.79 X X X X
127 07-05-2026 0.94 0.95 0.96 0.95 X X X X
128 08-05-2026 0.98 0.99 0.83 0.93 X X X X
129 09-05-2026 0.85 0.94 0.93 0.91 X X X X
130 10-05-2026 1.50 0.52 0.54 0.85 X X X X
131 11-05-2026 0.95 1.35 1.35 1.22 X X X X
132 12-05-2026 0.97 0.95 0.90 0.94 X X X X
133 13-05-2026 1.37 1.36 1.35 1.36 X X X X
134 14-05-2026 1.69 1.66 1.66 1.67 X X X X
135 15-05-2026 1.60 1.57 1.55 1.57 X X X X
136 16-05-2026 1.82 1.83 1.90 1.85 X X X X
137 17-05-2026 1.83 1.85 1.84 1.84 X X X X
138 18-05-2026 1.75 1.33 1.78 1.62 X X X X
139 19-05-2026 1.74 1.76 1.77 1.76 X X X X
140 20-05-2026 1.46 1.45 1.44 1.45 X X X X
141 21-05-2026 1.15 1.13 0.98 1.09 X X X X
142 22-05-2026 0.79 0.77 0.76 0.77 X X X X
143 23-05-2026 0.65 0.64 0.83 0.71 X X X X
144 24-05-2026 1.23 1.24 1.26 1.24 X X X X
145 25-05-2026 1.40 1.40 1.45 1.42 X X X X
146 26-05-2026 1.36 1.37 1.35 1.36 X X X X
147 27-05-2026 1.20 1.22 1.21 1.21 X X X X
148 28-05-2026 1.20 1.19 1.19 1.19 X X X X
149 29-05-2026 1.02 1.00 0.98 1.00 X X X X
150 30-05-2026 0.83 0.82 0.80 0.82 X X X X
151 31-05-2026 0.53 0.51 0.50 0.51 X X X X
152 01-06-2026 X 0.47 0.45 0.46 X X X X
153 02-06-2026 0.37 0.35 0.34 0.35 X X X X
154 03-06-2026 0.36 X X 0.36 X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min -0.40 - 01-02-2026 Pagi
TMA Max 1.90 - 16-05-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X X
22 X X X X X
23 X X X X X
24 X X X X X
25 X X X X X
26 X X X X X
27 X X X X X
28 X X X X X
29 X - X X X
30 X - X X X
31 X - X - X - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.