Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.08 0.70 1.18 0.65 X X X X
2 02-01-2026 0.18 0.55 1.24 0.66 X X X X
3 03-01-2026 0.18 0.34 1.16 0.56 X X X X
4 04-01-2026 0.02 0.18 1.00 0.40 X X X X
5 05-01-2026 0.20 0.06 0.95 0.40 X X X X
6 06-01-2026 0.46 0.18 0.92 0.52 X X X X
7 07-01-2026 0.72 0.52 0.86 0.70 X X X X
8 08-01-2026 0.76 0.65 0.82 0.74 X X X X
9 09-01-2026 0.81 0.76 0.84 0.80 X X X X
10 10-01-2026 0.84 0.87 0.90 0.87 X X X X
11 11-01-2026 1.00 1.10 1.16 1.09 X X X X
12 12-01-2026 1.05 1.16 1.18 1.13 X X X X
13 13-01-2026 0.99 1.12 1.18 1.10 X X X X
14 14-01-2026 0.77 0.96 1.10 0.94 X X X X
15 15-01-2026 0.60 0.78 1.14 0.84 X X X X
16 16-01-2026 0.37 0.60 1.18 0.72 X X X X
17 17-01-2026 0.30 0.50 1.10 0.63 X X X X
18 18-01-2026 0.18 0.45 1.10 0.58 X X X X
19 19-01-2026 0.38 0.38 1.06 0.61 X X X X
20 20-01-2026 0.63 0.55 1.11 0.76 X X X X
21 21-01-2026 0.82 0.70 1.02 0.85 X X X X
22 22-01-2026 1.10 0.97 1.08 1.05 X X X X
23 23-01-2026 1.10 1.03 0.94 1.02 X X X X
24 24-01-2026 0.92 0.80 0.92 0.88 X X X X
25 25-01-2026 0.80 0.72 0.83 0.78 X X X X
26 26-01-2026 0.70 0.75 0.76 0.74 X X X X
27 27-01-2026 0.67 0.82 0.94 0.81 X X X X
28 28-01-2026 0.42 0.84 1.04 0.77 X X X X
29 29-01-2026 0.32 0.82 1.12 0.75 X X X X
30 30-01-2026 0.30 0.74 1.19 0.74 X X X X
31 31-01-2026 0.20 0.55 1.18 0.64 X X X X
32 01-02-2026 0.18 0.54 1.06 0.59 X X X X
33 02-02-2026 0.56 0.61 1.07 0.75 X X X X
34 03-02-2026 0.62 0.52 0.95 0.70 X X X X
35 04-02-2026 0.67 0.56 0.95 0.73 X X X X
36 05-02-2026 0.90 0.80 0.96 0.89 X X X X
37 06-02-2026 0.98 0.96 1.03 0.99 X X X X
38 07-02-2026 1.03 1.03 1.00 1.02 X X X X
39 08-02-2026 0.95 0.97 0.98 0.97 X X X X
40 09-02-2026 0.84 0.96 0.94 0.91 X X X X
41 10-02-2026 0.80 0.92 0.00 0.57 X X X X
42 11-02-2026 0.52 0.83 0.91 0.75 X X X X
43 12-02-2026 0.38 0.82 0.95 0.72 X X X X
44 13-02-2026 0.38 0.80 1.07 0.75 X X X X
45 14-02-2026 0.72 0.91 1.22 0.95 X X X X
46 15-02-2026 0.96 0.99 1.26 1.07 X X X X
47 16-02-2026 0.88 0.81 1.14 0.94 X X X X
48 17-02-2026 0.62 0.52 0.97 0.70 X X X X
49 18-02-2026 0.48 0.37 0.95 0.60 X X X X
50 19-02-2026 0.78 0.60 0.92 0.77 X X X X
51 20-02-2026 0.75 0.54 0.85 0.71 X X X X
52 21-02-2026 0.82 0.60 1.00 0.81 X X X X
53 22-02-2026 0.92 0.95 0.96 0.94 X X X X
54 23-02-2026 0.90 1.16 1.14 1.07 X X X X
55 24-02-2026 1.19 1.40 1.42 1.34 X X X X
56 25-02-2026 1.44 1.62 1.66 1.57 X X X X
57 26-02-2026 1.66 1.64 1.65 1.65 X X X X
58 27-02-2026 1.36 1.40 1.48 1.41 X X X X
59 28-02-2026 1.18 1.23 1.38 1.26 X X X X
60 01-03-2026 1.01 0.99 1.19 1.06 X X X X
61 02-03-2026 0.70 0.66 0.90 0.75 X X X X
62 03-03-2026 0.53 0.46 0.94 0.64 X X X X
63 04-03-2026 0.62 0.56 0.90 0.69 X X X X
64 05-03-2026 0.80 0.52 0.84 0.72 X X X X
65 06-03-2026 0.92 0.73 0.88 0.84 X X X X
66 07-03-2026 1.10 0.86 0.89 0.95 X X X X
67 08-03-2026 1.16 1.14 0.98 1.09 X X X X
68 09-03-2026 1.02 1.16 1.00 1.06 X X X X
69 10-03-2026 0.95 1.06 0.88 0.96 X X X X
70 11-03-2026 0.91 1.02 0.92 0.95 X X X X
71 12-03-2026 0.86 0.95 0.91 0.91 X X X X
72 13-03-2026 0.77 0.91 0.99 0.89 X X X X
73 14-03-2026 0.63 0.83 0.97 0.81 X X X X
74 15-03-2026 0.53 0.72 1.03 0.76 X X X X
75 16-03-2026 0.40 0.62 0.96 0.66 X X X X
76 17-03-2026 0.50 0.57 1.02 0.70 X X X X
77 18-03-2026 0.58 0.56 0.94 0.69 X X X X
78 19-03-2026 0.71 0.46 0.88 0.68 X X X X
79 20-03-2026 0.90 0.70 0.89 0.83 X X X X
80 21-03-2026 1.00 0.73 0.82 0.85 X X X X
81 22-03-2026 1.18 0.86 0.87 0.97 X X X X
82 23-03-2026 1.20 1.02 0.98 1.07 X X X X
83 24-03-2026 1.14 1.16 1.06 1.12 X X X X
84 25-03-2026 1.00 1.16 1.08 1.08 X X X X
85 26-03-2026 0.94 1.08 1.04 1.02 X X X X
86 27-03-2026 0.82 1.04 1.02 0.96 X X X X
87 28-03-2026 0.76 0.86 0.98 0.87 X X X X
88 29-03-2026 0.40 0.72 0.99 0.70 X X X X
89 30-03-2026 0.59 0.60 0.94 0.71 X X X X
90 31-03-2026 0.43 0.56 0.84 0.61 X X X X
91 01-04-2026 0.68 0.52 0.84 0.68 X X X X
92 02-04-2026 0.78 0.46 0.70 0.65 X X X X
93 03-04-2026 0.94 0.46 0.60 0.67 X X X X
94 04-04-2026 1.04 0.67 0.61 0.77 X X X X
95 05-04-2026 1.14 0.66 0.70 0.83 X X X X
96 06-04-2026 1.14 0.84 0.67 0.88 X X X X
97 07-04-2026 1.12 0.81 0.70 0.88 X X X X
98 08-04-2026 0.98 0.76 0.73 0.82 X 0 0 0.00
99 09-04-2026 0.92 0.78 0.73 0.81 X X X X
100 10-04-2026 0.73 0.90 0.73 0.79 0 0 0 0.00
101 11-04-2026 0.67 0.73 0.72 0.71 0 0 0 0.00
102 12-04-2026 0.56 0.72 0.86 0.71 0 0 0 0.00
103 13-04-2026 0.50 0.62 0.74 0.62 0 0 0 0.00
104 14-04-2026 0.51 0.56 0.73 0.60 0 0 0 0.00
105 15-04-2026 0.50 0.42 0.66 0.53 0 0 0 0.00
106 16-04-2026 0.60 0.36 0.59 0.52 0 0 0 0.00
107 17-04-2026 0.80 0.46 0.50 0.59 0 0 0 0.00
108 18-04-2026 0.92 0.45 0.39 0.59 0 0 0 0.00
109 19-04-2026 1.06 0.57 0.40 0.68 0 0 0 0.00
110 20-04-2026 1.10 0.72 0.54 0.79 0 0 0 0.00
111 21-04-2026 1.02 0.86 0.68 0.85 0 0 X 0.00
112 22-04-2026 1.04 0.87 0.80 0.90 0 0 0 0.00
113 23-04-2026 0.89 0.92 0.88 0.90 0 0 0 0.00
114 24-04-2026 0.80 0.94 0.80 0.85 0 0 0 0.00
115 25-04-2026 0.77 0.80 0.72 0.76 0 0 0 0.00
116 26-04-2026 0.72 0.74 0.68 0.71 0 0 0 0.00
117 27-04-2026 0.57 0.72 0.60 0.63 0 0 0 0.00
118 28-04-2026 0.60 0.60 0.64 0.61 0 0 0 0.00
119 29-04-2026 0.70 0.56 0.58 0.61 0 0 0 0.00
120 30-04-2026 0.82 0.50 0.48 0.60 0 0 0 0.00
121 01-05-2026 0.96 0.64 0.40 0.67 0 0 0 0.00
122 02-05-2026 1.10 0.68 0.56 0.78 0 0 0 0.00
123 03-05-2026 1.16 0.72 0.50 0.79 0 0 0 0.00
124 04-05-2026 1.14 0.72 0.44 0.77 0 0 0 0.00
125 05-05-2026 1.15 0.73 0.54 0.81 0 0 0 0.00
126 06-05-2026 1.00 0.62 0.49 0.70 0 0 0 0.00
127 07-05-2026 1.02 0.76 0.52 0.77 0 0 0 0.00
128 08-05-2026 0.82 0.85 0.58 0.75 0 0 0 0.00
129 09-05-2026 0.76 0.70 0.58 0.68 0 0 0 0.00
130 10-05-2026 0.62 0.64 0.62 0.63 0 0 0 0.00
131 11-05-2026 0.62 0.68 0.52 0.61 0 0 0 0.00
132 12-05-2026 0.58 0.58 0.54 0.57 0 0 0 0.00
133 13-05-2026 0.60 0.56 0.46 0.54 0 0 0 0.00
134 14-05-2026 0.71 0.52 0.40 0.54 0 0 0 0.00
135 15-05-2026 0.80 0.60 0.38 0.59 0 0 0 0.00
136 16-05-2026 0.98 0.60 0.27 0.62 0 0 0 0.00
137 17-05-2026 1.16 0.72 0.26 0.71 0 0 0 0.00
138 18-05-2026 1.30 0.95 0.62 0.96 0 0 0 0.00
139 19-05-2026 1.26 1.02 0.60 0.96 0 0 0 0.00
140 20-05-2026 1.18 0.96 0.68 0.94 0 0 0 0.00
141 21-05-2026 1.04 0.92 0.76 0.91 0 0 0 0.00
142 22-05-2026 1.00 0.96 0.70 0.89 0 0 0 0.00
143 23-05-2026 0.80 0.80 0.58 0.73 0 0 0 0.00
144 24-05-2026 0.78 0.72 0.48 0.66 0 0 0 0.00
145 25-05-2026 0.68 0.68 0.32 0.56 0 0 0 0.00
146 26-05-2026 0.70 0.60 0.24 0.51 0 0 0 0.00
147 27-05-2026 0.68 0.60 0.24 0.51 0 0 0 0.00
148 28-05-2026 0.70 0.48 0.24 0.47 0 0 0 0.00
149 29-05-2026 0.76 0.46 0.04 0.42 0 0 0 0.00
150 30-05-2026 0.90 0.42 0.00 0.44 0 0 0 0.00
151 31-05-2026 0.97 0.42 0.00 0.46 0 0 0 0.00
152 01-06-2026 1.06 0.52 0.00 0.53 0 0 0 0.00
153 02-06-2026 1.06 0.52 0.14 0.57 0 0 0 0.00
154 03-06-2026 1.00 X X 1.00 0 X X 0.00
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 - 10-02-2026 Sore
TMA Max 1.66 - 25-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X X
22 X X X X X
23 X X X X X
24 X X X X X
25 X X X X X
26 X X X X X
27 X X X X X
28 X X X X X
29 X - X X X
30 X - X X X
31 X - X - X - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.