Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.40 0.40 0.90 0.57 0.1 0.1 0.31 0.17
2 02-01-2026 0.64 0.55 0.97 0.72 0.18 0.15 0.35 0.23
3 03-01-2026 0.55 0.40 0.96 0.64 0.15 0.1 0.34 0.20
4 04-01-2026 0.40 1.00 1.02 0.81 0.1 0.37 0.38 0.28
5 05-01-2026 0.50 0.93 1.04 0.82 0.13 0.33 0.39 0.28
6 06-01-2026 0.60 0.59 0.70 0.63 0.16 0.16 0.21 0.18
7 07-01-2026 0.50 0.45 0.44 0.46 0.13 0.11 0.11 0.12
8 08-01-2026 0.40 0.39 0.45 0.41 0.1 0.09 0.11 0.10
9 09-01-2026 0.39 0.39 0.45 0.41 0.09 0.09 0.11 0.10
10 10-01-2026 0.36 0.35 0.35 0.35 0.08 0.08 0.08 0.08
11 11-01-2026 0.50 0.53 0.45 0.49 0.13 0.14 0.11 0.13
12 12-01-2026 0.40 0.40 0.46 0.42 0.1 0.1 0.11 0.10
13 13-01-2026 0.38 0.38 0.48 0.41 0.09 0.09 0.12 0.10
14 14-01-2026 0.35 0.35 0.50 0.40 0.08 0.08 0.13 0.10
15 15-01-2026 0.35 0.35 0.68 0.46 0.08 0.08 0.2 0.12
16 16-01-2026 0.34 0.33 0.75 0.47 0.08 0.08 0.23 0.13
17 17-01-2026 0.34 0.33 0.82 0.50 0.08 0.08 0.26 0.14
18 18-01-2026 0.32 0.32 0.84 0.49 0.07 0.07 0.28 0.14
19 19-01-2026 0.35 0.37 0.82 0.51 0.08 0.09 0.26 0.14
20 20-01-2026 0.35 0.35 0.85 0.52 0.08 0.08 0.28 0.15
21 21-01-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 0.13 0.13 0.13 0.13
22 22-01-2026 0.40 0.36 0.51 0.42 0.1 0.08 0.13 0.10
23 23-01-2026 0.35 0.35 0.40 0.37 0.08 0.08 0.1 0.09
24 24-01-2026 0.35 0.35 0.40 0.37 0.08 0.08 0.1 0.09
25 25-01-2026 0.33 0.35 0.45 0.38 0.08 0.08 0.11 0.09
26 26-01-2026 0.33 0.35 0.47 0.38 0.08 0.08 0.12 0.09
27 27-01-2026 0.33 0.35 0.55 0.41 0.08 0.08 0.15 0.10
28 28-01-2026 0.34 0.34 0.59 0.42 0.08 0.08 0.16 0.11
29 29-01-2026 0.36 0.55 0.73 0.55 0.08 0.15 0.22 0.15
30 30-01-2026 0.34 0.34 0.85 0.51 0.08 0.08 0.28 0.15
31 31-01-2026 0.35 0.40 0.86 0.54 0.08 0.1 0.29 0.16
32 01-02-2026 0.35 0.35 0.78 0.49 0.08 0.08 0.24 0.13
33 02-02-2026 0.35 0.35 0.76 0.49 0.08 0.08 0.23 0.13
34 03-02-2026 0.38 0.40 0.76 0.51 0.09 0.1 0.23 0.14
35 04-02-2026 0.55 0.60 0.70 0.62 0.15 0.16 0.21 0.17
36 05-02-2026 0.45 0.40 0.40 0.42 0.11 0.1 0.1 0.10
37 06-02-2026 0.40 0.36 0.40 0.39 0.1 0.08 0.1 0.09
38 07-02-2026 0.90 0.40 0.40 0.57 0.31 0.1 0.1 0.17
39 08-02-2026 0.46 0.39 0.39 0.41 0.11 0.09 0.09 0.10
40 09-02-2026 0.45 0.40 0.40 0.42 0.11 0.1 0.1 0.10
41 10-02-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.1 0.1 0.1 0.10
42 11-02-2026 0.40 0.53 0.40 0.44 0.1 0.14 0.1 0.11
43 12-02-2026 0.40 0.39 0.44 0.41 0.1 0.09 0.11 0.10
44 13-02-2026 0.45 0.53 0.63 0.54 0.11 0.14 0.18 0.14
45 14-02-2026 0.93 0.50 0.67 0.70 0.33 0.13 0.19 0.22
46 15-02-2026 0.47 0.44 0.71 0.54 0.12 0.11 0.21 0.15
47 16-02-2026 0.40 0.40 0.76 0.52 0.1 0.1 0.23 0.14
48 17-02-2026 0.40 0.39 0.75 0.51 0.1 0.09 0.23 0.14
49 18-02-2026 0.40 0.40 0.75 0.52 0.1 0.1 0.23 0.14
50 19-02-2026 0.40 0.65 0.77 0.61 0.1 0.18 0.24 0.17
51 20-02-2026 0.50 0.45 0.70 0.55 0.13 0.11 0.21 0.15
52 21-02-2026 0.60 0.55 0.55 0.57 0.16 0.15 0.15 0.15
53 22-02-2026 1.50 0.95 0.75 1.07 0.76 0.34 0.23 0.44
54 23-02-2026 0.61 0.87 0.55 0.68 0.17 0.29 0.15 0.20
55 24-02-2026 1.20 1.06 2.00 1.42 0.5 0.41 1.31 0.74
56 25-02-2026 1.05 1.60 1.05 1.23 0.4 0.85 0.4 0.55
57 26-02-2026 0.72 0.61 0.68 0.67 0.22 0.17 0.2 0.20
58 27-02-2026 0.45 0.45 0.72 0.54 0.11 0.11 0.22 0.15
59 28-02-2026 0.40 0.40 0.78 0.53 0.1 0.1 0.24 0.15
60 01-03-2026 0.38 0.40 0.75 0.51 0.09 0.1 0.23 0.14
61 02-03-2026 0.33 0.33 0.76 0.47 0.08 0.08 0.23 0.13
62 03-03-2026 0.35 0.34 0.69 0.46 0.08 0.08 0.2 0.12
63 04-03-2026 0.33 0.34 0.65 0.44 0.08 0.08 0.18 0.11
64 05-03-2026 0.36 0.33 0.45 0.38 0.08 0.08 0.11 0.09
65 06-03-2026 0.67 0.39 0.55 0.54 0.19 0.09 0.15 0.14
66 07-03-2026 0.77 0.30 0.40 0.49 0.24 0.07 0.1 0.14
67 08-03-2026 0.75 0.38 0.39 0.51 0.23 0.09 0.09 0.14
68 09-03-2026 0.65 0.35 0.45 0.48 0.18 0.08 0.11 0.12
69 10-03-2026 0.77 0.58 0.45 0.60 0.24 0.16 0.11 0.17
70 11-03-2026 0.57 0.40 0.40 0.46 0.15 0.1 0.1 0.12
71 12-03-2026 0.39 0.45 0.55 0.46 0.09 0.11 0.15 0.12
72 13-03-2026 0.40 0.40 0.59 0.46 0.1 0.1 0.16 0.12
73 14-03-2026 0.36 0.50 0.59 0.48 0.08 0.13 0.16 0.12
74 15-03-2026 0.36 0.36 0.64 0.45 0.08 0.08 0.18 0.11
75 16-03-2026 0.40 0.40 0.70 0.50 0.1 0.1 0.21 0.14
76 17-03-2026 0.35 0.35 0.70 0.47 0.08 0.08 0.21 0.12
77 18-03-2026 0.34 0.34 0.70 0.46 0.08 0.08 0.21 0.12
78 19-03-2026 0.42 0.44 0.55 0.47 0.1 0.11 0.15 0.12
79 20-03-2026 0.59 0.31 0.45 0.45 0.16 0.07 0.11 0.11
80 21-03-2026 0.75 0.45 0.45 0.55 0.23 0.11 0.11 0.15
81 22-03-2026 0.89 0.39 0.40 0.56 0.3 0.09 0.1 0.16
82 23-03-2026 0.90 0.45 0.40 0.58 0.31 0.11 0.1 0.17
83 24-03-2026 0.78 0.45 0.40 0.54 0.24 0.11 0.1 0.15
84 25-03-2026 0.85 0.45 0.41 0.57 0.28 0.11 0.1 0.16
85 26-03-2026 0.53 0.40 0.45 0.46 0.14 0.1 0.11 0.12
86 27-03-2026 0.34 0.41 0.51 0.42 0.08 0.1 0.13 0.10
87 28-03-2026 0.28 0.28 0.55 0.37 0.06 0.06 0.15 0.09
88 29-03-2026 0.28 0.28 0.60 0.39 0.06 0.06 0.16 0.09
89 30-03-2026 0.30 0.30 0.58 0.39 0.07 0.07 0.16 0.10
90 31-03-2026 0.30 0.30 0.52 0.37 0.07 0.07 0.13 0.09
91 01-04-2026 0.35 0.35 0.49 0.40 0.08 X 0.12 0.10
92 02-04-2026 0.40 0.40 0.40 0.40 0.1 X 0.11 0.11
93 03-04-2026 0.65 0.35 0.29 0.43 0.18 X X 0.18
94 04-04-2026 0.79 0.30 0.25 0.45 0.25 X X 0.25
95 05-04-2026 0.85 0.30 0.25 0.47 0.28 X 0.06 0.17
96 06-04-2026 0.83 0.29 0.25 0.46 0.27 0.07 0.06 0.13
97 07-04-2026 0.71 0.75 0.20 0.55 0.21 X 0.05 0.13
98 08-04-2026 0.76 0.25 0.76 0.59 0.23 0.06 X 0.15
99 09-04-2026 0.49 0.25 0.25 0.33 0.12 X X 0.12
100 10-04-2026 0.40 0.25 0.25 0.30 0.1 X 0.06 0.08
101 11-04-2026 0.41 0.34 0.34 0.36 0.1 X 0.08 0.09
102 12-04-2026 0.30 0.30 0.34 0.31 0.07 X 0.08 0.08
103 13-04-2026 0.30 0.30 0.30 0.30 0.07 X 0.07 0.07
104 14-04-2026 0.39 0.39 0.39 0.39 0.09 X X 0.09
105 15-04-2026 0.22 0.25 0.25 0.24 0.05 X X 0.05
106 16-04-2026 0.25 0.25 0.25 0.25 0.06 0.06 X 0.06
107 17-04-2026 0.44 0.25 0.25 0.31 0.11 X X 0.11
108 18-04-2026 0.63 0.25 0.25 0.38 0.18 0.06 X 0.12
109 19-04-2026 0.76 0.24 0.22 0.41 0.23 X 0.05 0.14
110 20-04-2026 0.85 0.25 0.24 0.45 0.28 0.06 0.05 0.13
111 21-04-2026 0.82 0.29 0.29 0.47 0.26 0.07 0.07 0.13
112 22-04-2026 0.75 1.02 0.95 0.91 X X X X
113 23-04-2026 1.00 0.85 0.35 0.73 X X X X
114 24-04-2026 0.60 0.34 0.34 0.43 0.16 0.08 X 0.12
115 25-04-2026 0.43 0.37 0.91 0.57 0.1 0.09 0.31 0.17
116 26-04-2026 0.45 0.40 0.37 0.41 0.11 0.1 0.09 0.10
117 27-04-2026 0.41 0.68 0.60 0.56 0.1 0.2 0.16 0.15
118 28-04-2026 0.47 0.46 0.40 0.44 0.12 0.11 X 0.12
119 29-04-2026 0.37 0.36 0.35 0.36 0.09 0.08 0.08 0.08
120 30-04-2026 0.35 0.33 0.33 0.34 0.08 0.08 X 0.08
121 01-05-2026 0.40 0.75 0.65 0.60 0.1 X 0.18 0.14
122 02-05-2026 0.75 0.46 0.40 0.54 0.23 0.11 0.1 0.15
123 03-05-2026 0.81 0.37 0.35 0.51 0.26 0.09 0.08 0.14
124 04-05-2026 0.83 0.35 0.35 0.51 0.27 0.08 X 0.18
125 05-05-2026 0.73 0.30 0.30 0.44 0.22 0.07 0.07 0.12
126 06-05-2026 0.71 0.30 0.30 0.44 0.21 0.07 0.07 0.12
127 07-05-2026 0.60 0.30 0.30 0.40 0.16 X X 0.16
128 08-05-2026 0.48 0.30 0.30 0.36 0.12 0.07 0.07 0.09
129 09-05-2026 0.35 0.31 0.29 0.32 0.08 0.07 0.07 0.07
130 10-05-2026 0.35 0.30 0.30 0.32 X 0.07 X 0.07
131 11-05-2026 0.28 0.25 0.25 0.26 0.06 X 0.06 0.06
132 12-05-2026 0.29 0.25 0.25 0.26 0.07 0.06 0.06 0.06
133 13-05-2026 0.30 0.29 0.29 0.29 0.07 0.07 0.07 0.07
134 14-05-2026 0.29 0.29 0.29 0.29 0.07 0.07 X 0.07
135 15-05-2026 0.70 0.40 0.36 0.49 0.21 0.1 0.08 0.13
136 16-05-2026 0.61 0.36 0.35 0.44 0.17 0.08 0.08 0.11
137 17-05-2026 0.82 0.30 0.30 0.47 0.26 X 0.07 0.17
138 18-05-2026 1.00 0.35 0.39 0.58 38.32 0.08 0.09 12.83
139 19-05-2026 1.05 0.64 0.52 0.74 0.4 0.18 0.13 0.24
140 20-05-2026 0.93 1.00 1.09 1.01 0.33 X X 0.33
141 21-05-2026 0.85 0.40 0.40 0.55 0.28 0.1 0.1 0.16
142 22-05-2026 0.50 0.50 0.91 0.64 0.13 X 0.31 0.22
143 23-05-2026 0.55 0.52 0.40 0.49 X 0.13 0.1 0.12
144 24-05-2026 0.38 0.70 0.55 0.54 0.09 X X 0.09
145 25-05-2026 0.42 0.41 0.41 0.41 0.1 0.1 0.1 0.10
146 26-05-2026 0.41 0.41 0.65 0.49 X 0.1 0.18 0.14
147 27-05-2026 0.41 0.41 0.39 0.40 0.1 0.1 0.09 0.10
148 28-05-2026 0.36 0.34 0.34 0.35 0.08 X 0.08 0.08
149 29-05-2026 0.41 0.34 0.34 0.36 0.1 0.08 X 0.09
150 30-05-2026 0.50 0.30 0.30 0.37 0.13 0.07 0.07 0.09
151 31-05-2026 0.60 0.30 0.29 0.40 0.16 0.07 0.07 0.10
152 01-06-2026 0.60 X X 0.60 0.16 X X 0.16
153 02-06-2026 0.68 X 0.26 0.47 0.2 X 0.06 0.13
154 03-06-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.20 0.05 07-04-2026 Sore
TMA Max 2.00 1.31 24-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.17 0.13 0.14 0.10 0.14 0.16
2 0.23 0.13 0.13 0.11 0.15 0.13
3 0.20 0.14 0.12 0.18 0.14
4 0.28 0.17 0.11 0.25 0.18
5 0.28 0.10 0.09 0.17 0.12
6 0.18 0.09 0.14 0.13 0.12
7 0.12 0.17 0.14 0.13 0.16
8 0.10 0.10 0.14 0.15 0.09
9 0.10 0.10 0.12 0.12 0.07
10 0.08 0.10 0.17 0.08 0.07
11 0.13 0.11 0.12 0.09 0.06
12 0.10 0.10 0.12 0.08 0.06
13 0.10 0.14 0.12 0.07 0.07
14 0.10 0.22 0.12 0.09 0.07
15 0.12 0.15 0.11 0.05 0.13
16 0.13 0.14 0.14 0.06 0.11
17 0.14 0.14 0.12 0.11 0.17
18 0.14 0.14 0.12 0.12 12.83
19 0.14 0.17 0.12 0.14 0.24
20 0.15 0.15 0.11 0.13 0.33
21 0.13 0.15 0.15 0.13 0.16
22 0.10 0.44 0.16 X 0.22
23 0.09 0.20 0.17 X 0.12
24 0.09 0.74 0.15 0.12 0.09
25 0.09 0.55 0.16 0.17 0.10
26 0.09 0.20 0.12 0.10 0.14
27 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10
28 0.11 0.15 0.09 0.12 0.08
29 0.15 - 0.09 0.08 0.09
30 0.15 - 0.10 0.08 0.09
31 0.16 - 0.09 - 0.10 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.