Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Maros-Lekopancing
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.89 0.88 1.80 1.19 37.38 36.54 170.15 81.36
2 02-01-2026 1.12 1.09 1.05 1.09 60.04 56.71 52.44 56.40
3 03-01-2026 0.97 1.08 1.04 1.03 44.52 55.62 51.41 50.52
4 04-01-2026 1.13 1.16 2.02 1.44 61.18 64.68 221.52 115.79
5 05-01-2026 1.17 1.14 1.25 1.19 65.87 62.33 75.88 68.03
6 06-01-2026 1.06 1.14 2.98 1.73 53.49 62.33 552.34 222.72
7 07-01-2026 1.27 1.44 1.38 1.36 78.52 103.27 94.06 91.95
8 08-01-2026 1.24 1.60 1.35 1.40 74.58 130.47 89.65 98.23
9 09-01-2026 1.50 1.40 1.35 1.42 113.01 97.07 89.65 99.91
10 10-01-2026 1.75 1.92 3.21 2.29 159.62 197.14 660.16 338.97
11 11-01-2026 1.84 1.86 1.90 1.87 178.88 183.34 192.47 184.90
12 12-01-2026 1.92 1.75 1.58 1.75 197.14 159.62 126.86 161.21
13 13-01-2026 1.37 1.30 1.28 1.32 92.57 82.59 79.86 85.01
14 14-01-2026 1.17 1.20 1.19 1.19 65.87 69.52 68.29 67.89
15 15-01-2026 1.07 1.12 1.05 1.08 54.55 60.04 52.44 55.68
16 16-01-2026 1.04 1.02 1.02 1.03 51.41 49.38 49.38 50.06
17 17-01-2026 1.10 1.17 1.38 1.22 57.81 65.87 94.06 72.58
18 18-01-2026 1.06 1.02 1.36 1.15 53.49 49.38 91.1 64.66
19 19-01-2026 1.70 1.47 1.36 1.51 149.5 108.07 91.1 116.22
20 20-01-2026 2.87 4.00 3.29 3.39 504.9 1125.26 700.46 776.87
21 21-01-2026 1.82 1.77 2.32 1.97 174.48 163.79 305.49 214.59
22 22-01-2026 1.65 1.50 1.44 1.53 139.79 113.01 103.27 118.69
23 23-01-2026 1.26 1.18 1.10 1.18 77.19 67.07 57.81 67.36
24 24-01-2026 1.99 0.96 0.94 1.30 214.02 43.58 41.75 99.78
25 25-01-2026 0.85 0.83 0.80 0.83 34.09 32.52 30.24 32.28
26 26-01-2026 0.76 0.74 0.72 0.74 27.36 25.99 24.66 26.00
27 27-01-2026 0.67 0.64 0.66 0.66 21.52 19.76 20.92 20.73
28 28-01-2026 0.67 0.64 0.87 0.73 21.52 19.76 35.71 25.66
29 29-01-2026 0.62 0.60 0.73 0.65 18.64 17.56 25.32 20.51
30 30-01-2026 0.58 0.55 0.52 0.55 16.52 15.03 13.62 15.06
31 31-01-2026 0.52 0.48 0.46 0.49 13.62 11.88 11.06 12.19
32 01-02-2026 1.47 1.36 1.25 1.36 108.07 91.1 75.88 91.68
33 02-02-2026 1.17 0.90 1.15 1.07 65.87 38.23 63.5 55.87
34 03-02-2026 1.07 0.76 0.80 0.88 54.55 27.36 30.24 37.38
35 04-02-2026 0.75 0.84 1.00 0.86 26.67 33.3 47.4 35.79
36 05-02-2026 1.60 1.36 1.56 1.51 130.47 91.1 123.3 114.96
37 06-02-2026 1.36 1.40 1.28 1.35 91.1 97.07 79.86 89.34
38 07-02-2026 1.14 1.12 1.02 1.09 62.33 60.04 49.38 57.25
39 08-02-2026 0.88 0.86 1.26 1.00 36.54 34.89 77.19 49.54
40 09-02-2026 1.14 0.90 0.82 0.95 62.33 38.23 31.75 44.10
41 10-02-2026 0.74 0.72 0.76 0.74 25.99 24.66 27.36 26.00
42 11-02-2026 0.66 0.66 0.64 0.65 20.92 20.92 19.76 20.53
43 12-02-2026 0.60 0.54 0.56 0.57 17.56 14.55 15.51 15.87
44 13-02-2026 0.69 0.68 1.90 1.09 22.74 22.13 192.47 79.11
45 14-02-2026 2.00 1.48 1.33 1.60 216.51 109.7 86.78 137.66
46 15-02-2026 1.04 0.96 0.89 0.96 51.41 43.58 37.38 44.12
47 16-02-2026 0.82 0.74 0.71 0.76 31.75 25.99 24.01 27.25
48 17-02-2026 0.67 0.62 0.58 0.62 21.52 18.64 16.52 18.89
49 18-02-2026 0.53 0.54 0.56 0.54 14.08 14.55 15.51 14.71
50 19-02-2026 0.54 0.52 0.50 0.52 14.55 13.62 12.73 13.63
51 20-02-2026 0.48 0.46 0.44 0.46 11.88 11.06 10.28 11.07
52 21-02-2026 0.57 0.58 0.88 0.68 16.01 16.52 36.54 23.02
53 22-02-2026 1.53 1.42 1.25 1.40 118.09 100.14 75.88 98.04
54 23-02-2026 0.89 0.86 0.87 0.87 37.38 34.89 35.71 35.99
55 24-02-2026 1.57 1.45 2.32 1.78 125.07 104.85 305.49 178.47
56 25-02-2026 1.46 1.39 1.32 1.39 106.45 95.55 85.37 95.79
57 26-02-2026 1.05 0.98 0.92 0.98 52.44 45.47 39.97 45.96
58 27-02-2026 1.05 1.03 1.00 1.03 52.44 50.39 47.4 50.08
59 28-02-2026 1.02 0.97 0.90 0.96 49.38 44.52 38.23 44.04
60 01-03-2026 0.77 0.75 0.71 0.74 28.07 26.67 24.01 26.25
61 02-03-2026 0.63 0.62 0.59 0.61 19.2 18.64 17.03 18.29
62 03-03-2026 0.64 0.63 0.54 0.60 19.76 19.2 14.55 17.84
63 04-03-2026 1.17 0.78 0.70 0.88 65.87 28.78 23.37 39.34
64 05-03-2026 1.18 0.92 0.84 0.98 67.07 39.97 33.3 46.78
65 06-03-2026 0.59 0.57 0.54 0.57 17.03 16.01 14.55 15.86
66 07-03-2026 0.51 2.78 1.64 1.64 13.17 468.02 137.9 206.36
67 08-03-2026 1.02 0.99 0.97 0.99 49.38 46.43 44.52 46.78
68 09-03-2026 0.77 0.83 0.95 0.85 28.07 32.52 42.66 34.42
69 10-03-2026 0.67 0.64 0.61 0.64 21.52 19.76 18.09 19.79
70 11-03-2026 0.56 0.63 0.97 0.72 15.51 19.2 44.52 26.41
71 12-03-2026 1.18 1.07 1.63 1.29 67.07 54.55 136.02 85.88
72 13-03-2026 1.00 0.87 1.51 1.13 47.4 35.71 114.69 65.93
73 14-03-2026 0.81 0.76 0.64 0.74 30.99 27.36 19.76 26.04
74 15-03-2026 0.56 0.61 0.57 0.58 15.51 18.09 16.01 16.54
75 16-03-2026 0.52 0.51 0.79 0.61 13.62 13.17 29.5 18.76
76 17-03-2026 0.97 0.64 1.29 0.97 44.52 19.76 81.22 48.50
77 18-03-2026 0.78 0.47 0.81 0.69 28.78 11.47 30.99 23.75
78 19-03-2026 0.57 0.56 0.70 0.61 16.01 15.51 23.37 18.30
79 20-03-2026 1.04 0.94 0.80 0.93 51.41 41.75 30.24 41.13
80 21-03-2026 0.86 0.58 0.54 0.66 34.89 16.52 14.55 21.99
81 22-03-2026 0.72 0.67 0.67 0.69 24.66 21.52 21.52 22.57
82 23-03-2026 1.10 0.91 0.78 0.93 57.81 39.09 28.78 41.89
83 24-03-2026 0.71 0.67 0.77 0.72 24.01 21.52 28.07 24.53
84 25-03-2026 0.64 0.63 0.63 0.63 19.76 19.2 19.2 19.39
85 26-03-2026 0.58 0.51 0.48 0.52 16.52 13.17 11.88 13.86
86 27-03-2026 0.44 0.43 0.42 0.43 10.28 9.9 9.53 9.90
87 28-03-2026 0.40 0.39 0.37 0.39 8.82 8.48 7.82 8.37
88 29-03-2026 0.49 0.44 0.40 0.44 12.3 10.28 8.82 10.47
89 30-03-2026 0.43 0.42 0.42 0.42 9.9 9.53 9.53 9.65
90 31-03-2026 0.36 0.36 0.35 0.36 7.5 7.5 7.19 7.40
91 01-04-2026 0.50 0.47 0.46 0.48 12.73 11.47 11.06 11.75
92 02-04-2026 0.37 0.41 0.40 0.39 7.82 9.17 8.82 8.60
93 03-04-2026 0.38 0.34 0.37 0.36 8.14 6.89 7.82 7.62
94 04-04-2026 0.40 0.39 0.34 0.38 8.82 8.48 6.89 8.06
95 05-04-2026 0.35 0.34 0.35 0.35 7.19 6.89 7.19 7.09
96 06-04-2026 0.40 0.38 0.59 0.46 8.82 8.14 17.03 11.33
97 07-04-2026 0.74 0.41 0.39 0.51 25.99 9.17 8.48 14.55
98 08-04-2026 0.37 0.37 0.36 0.37 7.82 7.82 X 7.82
99 09-04-2026 0.50 0.48 0.47 0.48 12.73 11.88 11.47 12.03
100 10-04-2026 0.41 0.44 0.43 0.43 9.17 10.28 X 9.73
101 11-04-2026 0.90 0.87 1.47 1.08 38.23 35.71 108.07 60.67
102 12-04-2026 0.82 0.80 0.77 0.80 31.75 30.24 X 31.00
103 13-04-2026 0.77 0.77 0.74 0.76 X 28.07 25.99 27.03
104 14-04-2026 0.69 0.73 0.71 0.71 22.74 X 24.01 23.38
105 15-04-2026 0.65 0.68 0.67 0.67 20.34 X X 20.34
106 16-04-2026 0.65 0.70 0.68 0.68 20.34 X X 20.34
107 17-04-2026 0.62 0.61 0.62 0.62 18.64 18.09 X 18.37
108 18-04-2026 0.70 0.68 0.65 0.68 23.37 22.13 X 22.75
109 19-04-2026 0.74 0.69 0.68 0.70 X 22.74 X 22.74
110 20-04-2026 0.64 0.64 0.62 0.63 19.76 19.76 18.64 19.39
111 21-04-2026 0.59 0.58 0.61 0.59 X X X X
112 22-04-2026 0.64 0.62 0.61 0.62 19.76 18.64 18.09 18.83
113 23-04-2026 0.58 0.58 0.56 0.57 16.52 16.52 X 16.52
114 24-04-2026 0.52 0.52 0.59 0.54 13.62 13.62 X 13.62
115 25-04-2026 0.50 0.49 0.48 0.49 12.73 X X 12.73
116 26-04-2026 0.46 0.68 1.50 0.88 X X 113.01 113.01
117 27-04-2026 0.81 0.79 1.42 1.01 30.99 29.5 100.14 53.54
118 28-04-2026 0.74 1.05 1.40 1.06 25.99 X X 25.99
119 29-04-2026 0.93 0.90 0.84 0.89 40.85 38.23 33.3 37.46
120 30-04-2026 0.73 0.71 0.68 0.71 25.32 24.01 X 24.67
121 01-05-2026 0.70 0.66 1.88 1.08 23.37 20.92 187.87 77.39
122 02-05-2026 0.84 0.82 0.79 0.82 33.3 31.75 29.5 31.52
123 03-05-2026 0.76 0.75 0.85 0.79 27.36 26.67 34.09 29.37
124 04-05-2026 0.88 0.84 0.82 0.85 36.54 X X 36.54
125 05-05-2026 0.77 0.75 0.93 0.82 28.07 26.67 40.85 31.86
126 06-05-2026 0.73 0.71 0.68 0.71 25.32 24.01 22.13 23.82
127 07-05-2026 0.64 0.63 0.68 0.65 19.76 19.2 22.13 20.36
128 08-05-2026 0.66 0.65 0.65 0.65 20.92 20.34 20.34 20.53
129 09-05-2026 0.60 0.58 0.56 0.58 17.56 16.52 15.51 16.53
130 10-05-2026 0.55 0.55 0.54 0.55 15.03 15.03 14.55 14.87
131 11-05-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 13.17 13.17 13.17 13.17
132 12-05-2026 0.48 0.48 0.62 0.53 11.88 X 18.64 15.26
133 13-05-2026 0.60 0.59 0.57 0.59 X 17.03 16.01 16.52
134 14-05-2026 0.57 0.57 0.63 0.59 16.01 16.01 19.2 17.07
135 15-05-2026 0.72 0.70 0.78 0.73 24.66 23.37 28.78 25.60
136 16-05-2026 0.71 0.68 0.65 0.68 24.01 22.13 20.34 22.16
137 17-05-2026 0.82 4.79 0.74 2.12 31.75 1751.25 25.99 603.00
138 18-05-2026 0.77 1.18 1.23 1.06 28.07 67.07 73.29 56.14
139 19-05-2026 0.69 0.68 0.66 0.68 22.74 X 20.92 21.83
140 20-05-2026 0.58 0.57 0.81 0.65 16.52 16.01 30.99 21.17
141 21-05-2026 0.79 0.74 0.71 0.75 29.5 25.99 24.01 26.50
142 22-05-2026 0.54 0.52 0.51 0.52 14.55 13.62 13.17 13.78
143 23-05-2026 0.63 0.61 0.60 0.61 X 18.09 17.56 17.83
144 24-05-2026 0.58 0.57 1.79 0.98 16.52 X 168.02 92.27
145 25-05-2026 0.94 0.92 0.87 0.91 X 39.97 35.71 37.84
146 26-05-2026 0.84 0.81 0.79 0.81 33.3 30.99 29.5 31.26
147 27-05-2026 0.68 0.66 0.65 0.66 X X X X
148 28-05-2026 0.64 0.64 0.62 0.63 19.76 X X 19.76
149 29-05-2026 0.59 0.58 0.56 0.58 X 16.52 15.51 16.02
150 30-05-2026 0.54 0.52 0.50 0.52 X 13.62 12.73 13.18
151 31-05-2026 0.51 0.50 0.49 0.50 13.17 X 12.3 12.74
152 01-06-2026 0.48 0.48 0.47 0.48 11.88 11.88 11.47 11.74
153 02-06-2026 0.47 0.47 0.47 0.47 11.47 11.47 11.47 11.47
154 03-06-2026 0.47 X X 0.47 11.47 X X 11.47
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.34 6.89 03-04-2026 Siang
TMA Max 4.79 1751.25 17-05-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 81.36 91.68 26.25 11.75 77.39 11.74
2 56.40 55.87 18.29 8.60 31.52 11.47
3 50.52 37.38 17.84 7.62 29.37 11.47
4 115.79 35.79 39.34 8.06 36.54
5 68.03 114.96 46.78 7.09 31.86
6 222.72 89.34 15.86 11.33 23.82
7 91.95 57.25 206.36 14.55 20.36
8 98.23 49.54 46.78 7.82 20.53
9 99.91 44.10 34.42 12.03 16.53
10 338.97 26.00 19.79 9.73 14.87
11 184.90 20.53 26.41 60.67 13.17
12 161.21 15.87 85.88 31.00 15.26
13 85.01 79.11 65.93 27.03 16.52
14 67.89 137.66 26.04 23.38 17.07
15 55.68 44.12 16.54 20.34 25.60
16 50.06 27.25 18.76 20.34 22.16
17 72.58 18.89 48.50 18.37 603.00
18 64.66 14.71 23.75 22.75 56.14
19 116.22 13.63 18.30 22.74 21.83
20 776.87 11.07 41.13 19.39 21.17
21 214.59 23.02 21.99 X 26.50
22 118.69 98.04 22.57 18.83 13.78
23 67.36 35.99 41.89 16.52 17.83
24 99.78 178.47 24.53 13.62 92.27
25 32.28 95.79 19.39 12.73 37.84
26 26.00 45.96 13.86 113.01 31.26
27 20.73 50.08 9.90 53.54 X
28 25.66 44.04 8.37 25.99 19.76
29 20.51 - 10.47 37.46 16.02
30 15.06 - 9.65 24.67 13.18
31 12.19 - 7.40 - 12.74 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.