Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 0.78 X X 0.78 5.82 X X 5.82
2 02-01-2026 0.90 0.82 0.98 0.90 6.84 6.15 7.56 6.85
3 03-01-2026 0.68 0.68 0.66 0.67 5.04 5.04 4.89 4.99
4 04-01-2026 0.68 1.20 0.90 0.93 5.04 9.75 6.84 7.21
5 05-01-2026 0.72 2.00 1.50 1.41 5.34 20.18 13.2 12.91
6 06-01-2026 0.90 1.80 1.16 1.29 6.84 17.2 9.33 11.12
7 07-01-2026 0.86 0.80 0.78 0.81 6.49 5.98 5.82 6.10
8 08-01-2026 0.70 0.70 0.64 0.68 5.19 5.19 4.74 5.04
9 09-01-2026 0.62 0.61 0.60 0.61 4.6 4.53 4.46 4.53
10 10-01-2026 0.59 0.59 0.60 0.59 4.39 4.39 4.46 4.41
11 11-01-2026 1.09 1.00 0.82 0.97 8.62 7.75 6.15 7.51
12 12-01-2026 0.69 0.69 0.69 0.69 5.11 5.11 5.11 5.11
13 13-01-2026 0.62 0.60 0.60 0.61 4.6 4.46 4.46 4.51
14 14-01-2026 0.58 0.58 0.58 0.58 4.32 4.32 4.32 4.32
15 15-01-2026 0.54 0.53 0.52 0.53 4.04 3.98 3.91 3.98
16 16-01-2026 0.51 0.50 0.50 0.50 3.84 3.78 3.78 3.80
17 17-01-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 3.84 3.84 3.78 3.82
18 18-01-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 3.84 3.84 3.78 3.82
19 19-01-2026 0.76 0.70 1.80 1.09 5.66 5.19 17.2 9.35
20 20-01-2026 0.81 0.80 0.74 0.78 6.07 5.98 5.5 5.85
21 21-01-2026 0.99 0.99 0.88 0.95 7.65 7.65 6.66 7.32
22 22-01-2026 0.72 0.71 0.68 0.70 5.34 5.27 5.04 5.22
23 23-01-2026 0.62 0.60 0.60 0.61 4.6 4.46 4.46 4.51
24 24-01-2026 0.58 0.58 0.58 0.58 4.32 4.32 4.32 4.32
25 25-01-2026 0.58 0.58 0.54 0.57 4.32 4.32 4.04 4.23
26 26-01-2026 0.55 0.55 0.50 0.53 4.11 4.11 3.78 4.00
27 27-01-2026 0.51 0.50 0.50 0.50 3.84 3.78 3.78 3.80
28 28-01-2026 0.64 0.84 0.89 0.79 4.74 6.32 6.75 5.94
29 29-01-2026 0.64 0.60 0.58 0.61 4.74 4.46 4.32 4.51
30 30-01-2026 0.54 0.53 0.52 0.53 4.04 3.98 3.91 3.98
31 31-01-2026 0.52 0.78 0.62 0.64 3.91 5.82 4.6 4.78
32 01-02-2026 0.54 0.53 0.82 0.63 4.04 3.98 6.15 4.72
33 02-02-2026 0.84 0.85 0.81 0.83 6.32 6.4 6.07 6.26
34 03-02-2026 0.66 0.64 0.62 0.64 4.89 4.74 4.6 4.74
35 04-02-2026 1.40 1.30 1.06 1.25 11.99 10.84 8.32 10.38
36 05-02-2026 1.02 0.96 0.88 0.95 7.94 7.37 6.66 7.32
37 06-02-2026 0.78 0.74 0.73 0.75 5.82 5.5 5.42 5.58
38 07-02-2026 1.18 1.08 0.90 1.05 9.54 8.52 6.84 8.30
39 08-02-2026 0.78 0.83 0.81 0.81 5.82 6.23 6.07 6.04
40 09-02-2026 0.80 0.74 0.72 0.75 5.98 5.5 5.34 5.61
41 10-02-2026 0.66 0.66 0.64 0.65 4.89 4.89 4.74 4.84
42 11-02-2026 0.99 0.82 0.70 0.84 7.65 6.15 5.19 6.33
43 12-02-2026 0.62 0.62 0.68 0.64 4.6 4.6 5.04 4.75
44 13-02-2026 0.99 0.97 0.80 0.92 7.65 7.47 5.98 7.03
45 14-02-2026 1.00 1.00 0.90 0.97 7.75 7.75 6.84 7.45
46 15-02-2026 0.74 0.73 0.70 0.72 5.5 5.42 5.19 5.37
47 16-02-2026 0.66 0.64 0.61 0.64 4.89 4.74 4.53 4.72
48 17-02-2026 0.60 0.60 0.60 0.60 4.46 4.46 4.46 4.46
49 18-02-2026 0.60 0.60 X 0.60 4.46 4.46 X 4.46
50 19-02-2026 1.16 0.90 0.90 0.99 9.33 6.84 6.84 7.67
51 20-02-2026 0.78 0.76 0.70 0.75 5.82 5.66 5.19 5.56
52 21-02-2026 0.98 0.92 1.58 1.16 7.56 7.01 14.21 9.59
53 22-02-2026 1.30 X 0.89 1.10 10.84 X 6.75 8.80
54 23-02-2026 0.88 0.87 0.99 0.91 6.66 6.57 7.65 6.96
55 24-02-2026 0.30 1.60 1.60 1.17 2.6 14.47 14.47 10.51
56 25-02-2026 1.99 2.50 1.50 2.00 20.02 28.71 13.2 20.64
57 26-02-2026 0.85 0.99 0.95 0.93 6.4 7.65 7.28 7.11
58 27-02-2026 0.85 0.84 0.80 0.83 6.4 6.32 5.98 6.23
59 28-02-2026 0.75 0.75 0.70 0.73 5.58 5.58 5.19 5.45
60 01-03-2026 0.69 0.69 0.67 0.68 5.11 5.11 4.96 5.06
61 02-03-2026 0.66 0.66 0.66 0.66 4.89 4.89 4.89 4.89
62 03-03-2026 0.65 0.65 0.65 0.65 4.82 4.82 4.82 4.82
63 04-03-2026 0.59 0.59 0.59 0.59 4.39 4.39 4.39 4.39
64 05-03-2026 0.59 0.59 0.58 0.59 4.39 4.39 4.32 4.37
65 06-03-2026 0.55 0.55 0.55 0.55 4.11 4.11 4.11 4.11
66 07-03-2026 0.55 0.55 0.55 0.55 4.11 4.11 4.11 4.11
67 08-03-2026 0.53 0.53 1.00 0.69 3.98 3.98 7.75 5.24
68 09-03-2026 0.68 0.68 0.59 0.65 5.04 5.04 4.39 4.82
69 10-03-2026 0.55 0.89 0.87 0.77 4.11 6.75 6.57 5.81
70 11-03-2026 0.65 0.65 0.65 0.65 4.82 4.82 4.82 4.82
71 12-03-2026 1.00 0.85 1.10 0.98 7.75 6.4 8.72 7.62
72 13-03-2026 0.99 0.88 0.80 0.89 7.65 6.66 5.98 6.76
73 14-03-2026 0.70 0.70 0.69 0.70 5.19 5.19 5.11 5.16
74 15-03-2026 0.61 0.61 0.60 0.61 4.53 4.53 4.46 4.51
75 16-03-2026 0.90 0.79 0.69 0.79 6.84 5.9 5.11 5.95
76 17-03-2026 0.65 0.63 0.62 0.63 4.82 4.67 4.6 4.70
77 18-03-2026 0.62 0.62 0.61 0.62 4.6 4.6 4.53 4.58
78 19-03-2026 0.60 0.70 0.69 0.66 4.46 5.19 5.11 4.92
79 20-03-2026 0.65 1.50 1.00 1.05 4.82 13.2 7.75 8.59
80 21-03-2026 0.65 0.63 0.62 0.63 4.82 4.67 4.6 4.70
81 22-03-2026 0.70 0.70 0.68 0.69 5.19 5.19 5.04 5.14
82 23-03-2026 0.68 0.65 0.65 0.66 5.04 4.82 4.82 4.89
83 24-03-2026 0.63 0.62 0.62 0.62 4.67 4.6 4.6 4.62
84 25-03-2026 0.62 0.62 0.59 0.61 4.6 4.6 4.39 4.53
85 26-03-2026 0.55 0.55 0.55 0.55 4.11 4.11 4.11 4.11
86 27-03-2026 0.55 0.55 0.55 0.55 4.11 4.11 4.11 4.11
87 28-03-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
88 29-03-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
89 30-03-2026 0.59 0.59 0.57 0.58 4.39 4.39 4.25 4.34
90 31-03-2026 0.58 0.57 0.65 0.60 4.32 4.25 4.82 4.46
91 01-04-2026 0.69 0.69 0.67 0.68 5.11 5.11 4.96 5.06
92 02-04-2026 0.52 0.52 0.52 0.52 3.91 3.91 3.91 3.91
93 03-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
94 04-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 3.72 3.72 3.72 3.72
95 05-04-2026 0.50 0.50 0.49 0.50 3.78 3.78 3.72 3.76
96 06-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 3.72 3.72 3.72 3.72
97 07-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
98 08-04-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
99 09-04-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 3.84 3.84 3.78 3.82
100 10-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 3.72 3.72 3.72 3.72
101 11-04-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 3.72 X 3.72 3.72
102 12-04-2026 0.48 0.48 0.60 0.52 3.65 3.65 4.46 3.92
103 13-04-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 3.84 3.84 3.78 3.82
104 14-04-2026 0.48 0.48 0.48 0.48 3.65 3.65 3.65 3.65
105 15-04-2026 0.48 0.48 0.47 0.48 3.65 3.65 3.59 3.63
106 16-04-2026 0.49 0.49 0.48 0.49 3.72 3.72 X 3.72
107 17-04-2026 0.62 0.59 0.52 0.58 4.6 4.39 3.91 4.30
108 18-04-2026 0.49 0.49 0.48 0.49 3.72 3.72 3.65 3.70
109 19-04-2026 0.48 0.47 0.47 0.47 3.65 3.59 3.59 3.61
110 20-04-2026 0.47 0.47 0.47 0.47 3.59 3.59 3.59 3.59
111 21-04-2026 0.51 0.51 0.47 0.50 X 3.84 X 3.84
112 22-04-2026 0.48 0.48 0.47 0.48 3.65 3.65 3.59 3.63
113 23-04-2026 0.48 0.47 0.47 0.47 3.65 3.59 3.59 3.61
114 24-04-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 3.53 3.53 3.53 3.53
115 25-04-2026 0.46 0.46 0.62 0.51 3.53 3.53 4.6 3.89
116 26-04-2026 0.49 0.49 0.50 0.49 3.72 3.72 3.78 3.74
117 27-04-2026 0.55 0.55 1.30 0.80 4.11 4.11 10.84 6.35
118 28-04-2026 0.68 0.86 0.72 0.75 5.04 6.49 5.34 5.62
119 29-04-2026 0.58 0.58 0.62 0.59 4.32 4.32 X 4.32
120 30-04-2026 0.50 0.51 0.50 0.50 3.78 3.84 3.78 3.80
121 01-05-2026 0.51 0.51 0.86 0.63 3.84 3.84 6.49 4.72
122 02-05-2026 0.65 0.65 0.60 0.63 4.82 4.82 4.46 4.70
123 03-05-2026 0.52 0.51 0.51 0.51 3.91 3.84 3.84 3.86
124 04-05-2026 0.48 0.48 0.50 0.49 X X 3.78 3.78
125 05-05-2026 0.49 0.49 0.50 0.49 3.72 3.72 3.78 3.74
126 06-05-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
127 07-05-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
128 08-05-2026 0.46 0.46 0.48 0.47 3.53 3.53 3.65 3.57
129 09-05-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 3.53 3.53 3.53 3.53
130 10-05-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 3.53 3.53 3.53 3.53
131 11-05-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 3.53 3.53 3.53 3.53
132 12-05-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 3.72 3.72 3.72 3.72
133 13-05-2026 0.48 0.47 0.46 0.47 3.65 3.59 3.53 3.59
134 14-05-2026 0.46 0.46 0.46 0.46 3.53 3.53 X 3.53
135 15-05-2026 0.46 0.46 0.49 0.47 3.53 3.53 3.72 3.59
136 16-05-2026 0.51 0.51 0.66 0.56 3.84 3.84 4.89 4.19
137 17-05-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 X 3.84 3.78 3.81
138 18-05-2026 0.50 0.51 0.61 0.54 3.78 3.84 4.53 4.05
139 19-05-2026 0.51 0.51 0.50 0.51 X X X X
140 20-05-2026 0.59 0.59 1.20 0.79 4.39 4.39 9.75 6.18
141 21-05-2026 0.72 0.72 0.68 0.71 5.34 5.34 5.04 5.24
142 22-05-2026 0.59 1.50 1.50 1.20 4.39 13.2 13.2 10.26
143 23-05-2026 0.70 0.69 0.67 0.69 5.19 5.11 4.96 5.09
144 24-05-2026 0.79 0.59 1.00 0.79 5.9 4.39 7.75 6.01
145 25-05-2026 0.65 0.65 0.90 0.73 4.82 4.82 6.84 5.49
146 26-05-2026 0.60 0.60 0.82 0.67 4.46 4.46 6.15 5.02
147 27-05-2026 0.62 0.60 0.59 0.60 4.6 4.46 4.39 4.48
148 28-05-2026 0.60 0.59 0.49 0.56 X X X X
149 29-05-2026 0.51 0.51 0.51 0.51 X 3.84 3.84 3.84
150 30-05-2026 0.50 0.50 0.50 0.50 3.78 3.78 3.78 3.78
151 31-05-2026 0.49 0.49 0.49 0.49 3.72 3.72 3.72 3.72
152 01-06-2026 0.49 0.49 0.48 0.49 3.72 3.72 3.65 3.70
153 02-06-2026 0.48 0.48 0.60 0.52 3.65 3.65 X 3.65
154 03-06-2026 0.48 X X 0.48 3.65 X X 3.65
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.30 2.6 24-02-2026 Pagi
TMA Max 2.50 28.71 25-02-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 5.82 4.72 5.06 5.06 4.72 3.70
2 6.85 6.26 4.89 3.91 4.70 3.65
3 4.99 4.74 4.82 3.78 3.86 3.65
4 7.21 10.38 4.39 3.72 3.78
5 12.91 7.32 4.37 3.76 3.74
6 11.12 5.58 4.11 3.72 3.78
7 6.10 8.30 4.11 3.78 3.78
8 5.04 6.04 5.24 3.78 3.57
9 4.53 5.61 4.82 3.82 3.53
10 4.41 4.84 5.81 3.72 3.53
11 7.51 6.33 4.82 3.72 3.53
12 5.11 4.75 7.62 3.92 3.72
13 4.51 7.03 6.76 3.82 3.59
14 4.32 7.45 5.16 3.65 3.53
15 3.98 5.37 4.51 3.63 3.59
16 3.80 4.72 5.95 3.72 4.19
17 3.82 4.46 4.70 4.30 3.81
18 3.82 4.46 4.58 3.70 4.05
19 9.35 7.67 4.92 3.61 X
20 5.85 5.56 8.59 3.59 6.18
21 7.32 9.59 4.70 3.84 5.24
22 5.22 8.80 5.14 3.63 10.26
23 4.51 6.96 4.89 3.61 5.09
24 4.32 10.51 4.62 3.53 6.01
25 4.23 20.64 4.53 3.89 5.49
26 4.00 7.11 4.11 3.74 5.02
27 3.80 6.23 4.11 6.35 4.48
28 5.94 5.45 3.78 5.62 X
29 4.51 - 3.78 4.32 3.84
30 3.98 - 4.34 3.80 3.78
31 4.78 - 4.46 - 3.72 - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.