Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Gilireng Hilir
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-01-2026 1.58 1.82 1.54 1.65 X X X X
2 02-01-2026 0.78 1.98 1.84 1.53 X X X X
3 03-01-2026 0.72 1.74 1.90 1.45 X X X X
4 04-01-2026 1.00 1.40 1.70 1.37 X X X X
5 05-01-2026 1.14 1.14 2.20 1.49 X X X X
6 06-01-2026 1.38 0.70 2.14 1.41 X X X X
7 07-01-2026 1.10 0.78 2.10 1.33 X X X X
8 08-01-2026 1.58 0.82 2.22 1.54 X X X X
9 09-01-2026 1.68 1.10 1.80 1.53 X X X X
10 10-01-2026 1.58 0.90 1.78 1.42 X X X X
11 11-01-2026 1.64 1.08 1.72 1.48 X X X X
12 12-01-2026 1.58 1.52 1.70 1.60 X X X X
13 13-01-2026 1.62 1.58 1.64 1.61 X X X X
14 14-01-2026 1.54 1.64 1.62 1.60 X X X X
15 15-01-2026 1.62 1.78 1.58 1.66 X X X X
16 16-01-2026 1.18 1.80 1.58 1.52 X X X X
17 17-01-2026 0.80 1.84 1.78 1.47 X X X X
18 18-01-2026 0.74 2.00 1.70 1.48 X X X X
19 19-01-2026 0.70 1.72 2.00 1.47 X X X X
20 20-01-2026 0.80 1.44 1.90 1.38 X X X X
21 21-01-2026 1.58 1.62 2.28 1.83 X X X X
22 22-01-2026 1.40 1.58 2.34 1.77 X X X X
23 23-01-2026 1.38 1.58 2.28 1.75 X X X X
24 24-01-2026 1.34 1.38 2.44 1.72 X X X X
25 25-01-2026 1.64 1.20 2.20 1.68 X X X X
26 26-01-2026 1.72 1.14 2.18 1.68 X X X X
27 27-01-2026 1.72 1.68 2.00 1.80 X X X X
28 28-01-2026 1.70 1.58 1.80 1.69 X X X X
29 29-01-2026 1.48 1.74 1.70 1.64 X X X X
30 30-01-2026 0.80 1.78 1.68 1.42 X X X X
31 31-01-2026 0.78 1.98 1.72 1.49 X X X X
32 01-02-2026 0.80 2.00 1.90 1.57 X X X X
33 02-02-2026 1.00 1.64 1.94 1.53 X X X X
34 03-02-2026 0.90 1.62 2.20 1.57 X X X X
35 04-02-2026 1.48 1.40 2.34 1.74 X X X X
36 05-02-2026 1.48 1.70 2.40 1.86 X X X X
37 06-02-2026 1.64 1.58 2.34 1.85 X X X X
38 07-02-2026 1.54 1.34 2.24 1.71 X X X X
39 08-02-2026 1.84 1.40 2.30 1.85 X X X X
40 09-02-2026 1.78 1.42 2.34 1.85 X X X X
41 10-02-2026 1.72 1.58 1.78 1.69 X X X X
42 11-02-2026 1.58 1.52 1.74 1.61 X X X X
43 12-02-2026 1.70 1.68 1.70 1.69 X X X X
44 13-02-2026 1.64 1.88 1.74 1.75 X X X X
45 14-02-2026 1.54 1.74 1.68 1.65 X X X X
46 15-02-2026 1.20 1.58 1.70 1.49 X X X X
47 16-02-2026 1.24 2.00 1.98 1.74 X X X X
48 17-02-2026 1.28 2.18 2.14 1.87 X X X X
49 18-02-2026 1.30 2.04 2.22 1.85 X X X X
50 19-02-2026 1.38 1.80 2.38 1.85 X X X X
51 20-02-2026 1.40 1.98 2.48 1.95 X X X X
52 21-02-2026 1.44 1.54 2.48 1.82 X X X X
53 22-02-2026 1.54 1.44 2.58 1.85 X X X X
54 23-02-2026 1.62 1.56 2.48 1.89 X X X X
55 24-02-2026 1.78 1.58 2.52 1.96 X X X X
56 25-02-2026 1.70 1.56 1.98 1.75 X X X X
57 26-02-2026 1.82 1.58 1.88 1.76 X X X X
58 27-02-2026 1.58 1.68 1.50 1.59 X X X X
59 28-02-2026 1.28 1.80 1.68 1.59 X X X X
60 01-03-2026 1.52 1.98 1.80 1.77 X X X X
61 02-03-2026 1.28 2.20 1.80 1.76 X X X X
62 03-03-2026 1.30 1.58 2.24 1.71 X X X X
63 04-03-2026 1.34 2.22 2.20 1.92 X X X X
64 05-03-2026 1.50 1.38 2.42 1.77 X X X X
65 06-03-2026 1.58 2.20 2.50 2.09 X X X X
66 07-03-2026 1.54 1.44 2.54 1.84 X X X X
67 08-03-2026 1.60 1.90 2.52 2.01 X X X X
68 09-03-2026 1.62 1.52 2.44 1.86 X X X X
69 10-03-2026 1.88 1.58 2.24 1.90 X X X X
70 11-03-2026 1.78 1.64 2.24 1.89 X X X X
71 12-03-2026 1.82 1.64 1.98 1.81 X X X X
72 13-03-2026 1.72 1.78 1.82 1.77 X X X X
73 14-03-2026 1.74 1.98 1.98 1.90 X X X X
74 15-03-2026 1.64 1.88 1.70 1.74 X X X X
75 16-03-2026 1.42 1.94 1.70 1.69 X X X X
76 17-03-2026 1.30 2.30 1.94 1.85 X X X X
77 18-03-2026 1.58 1.70 2.28 1.85 X X X X
78 19-03-2026 1.48 1.60 2.00 1.69 X X X X
79 20-03-2026 1.00 1.50 2.34 1.61 X X X X
80 21-03-2026 1.00 1.42 2.48 1.63 X X X X
81 22-03-2026 1.50 1.38 2.52 1.80 X X X X
82 23-03-2026 1.58 1.34 2.68 1.87 X X X X
83 24-03-2026 1.82 1.38 2.64 1.95 X X X X
84 25-03-2026 1.72 1.58 2.40 1.90 X X X X
85 26-03-2026 1.84 1.62 2.00 1.82 X X X X
86 27-03-2026 1.90 1.58 1.98 1.82 X X X X
87 28-03-2026 1.50 1.70 1.90 1.70 X X X X
88 29-03-2026 1.68 1.94 1.58 1.73 X X X X
89 30-03-2026 0.48 1.90 1.62 1.33 X X X X
90 31-03-2026 1.40 1.92 1.64 1.65 X X X X
91 01-04-2026 0.50 1.64 2.04 1.39 X X X X
92 02-04-2026 1.00 1.54 1.92 1.49 X X X X
93 03-04-2026 1.28 1.44 2.24 1.65 X X X X
94 04-04-2026 1.30 1.40 2.24 1.65 X X X X
95 05-04-2026 1.38 1.40 2.48 1.75 X X X X
96 06-04-2026 1.44 1.38 2.44 1.75 X X X X
97 07-04-2026 1.62 1.38 2.42 1.81 X X X X
98 08-04-2026 1.74 1.42 2.38 1.85 X X X X
99 09-04-2026 1.74 1.44 2.44 1.87 X X X X
100 10-04-2026 1.78 1.64 2.52 1.98 X X X X
101 11-04-2026 1.80 1.62 1.68 1.70 X X X X
102 12-04-2026 2.00 2.08 1.60 1.89 X X X X
103 13-04-2026 1.70 2.10 1.44 1.75 X X X X
104 14-04-2026 1.62 2.10 1.40 1.71 X X X X
105 15-04-2026 1.58 1.94 1.54 1.69 X X X X
106 16-04-2026 1.10 1.84 1.68 1.54 X X X X
107 17-04-2026 0.90 2.44 1.78 1.71 X X X X
108 18-04-2026 1.14 2.12 2.14 1.80 X X X X
109 19-04-2026 1.24 1.62 2.48 1.78 X X X X
110 20-04-2026 1.58 1.54 2.54 1.89 X X X X
111 21-04-2026 1.51 1.48 2.58 1.86 X X X X
112 22-04-2026 1.78 1.54 2.50 1.94 X X X X
113 23-04-2026 1.90 1.54 2.20 1.88 X X X X
114 24-04-2026 2.10 1.50 2.12 1.91 X X X X
115 25-04-2026 1.84 1.72 2.10 1.89 X X X X
116 26-04-2026 2.04 1.82 2.00 1.95 X X X X
117 27-04-2026 1.98 2.08 1.36 1.81 X X X X
118 28-04-2026 2.00 2.34 1.50 1.95 X X X X
119 29-04-2026 1.78 2.22 1.64 1.88 X X X X
120 30-04-2026 1.62 2.08 1.68 1.79 X X X X
121 01-05-2026 1.44 1.90 1.88 1.74 X X X X
122 02-05-2026 2.50 2.52 2.50 2.51 X X X X
123 03-05-2026 2.48 2.54 2.48 2.50 X X X X
124 04-05-2026 1.84 1.98 2.24 2.02 X X X X
125 05-05-2026 1.92 1.80 2.18 1.97 X X X X
126 06-05-2026 2.02 1.70 2.42 2.05 X X X X
127 07-05-2026 2.42 2.30 2.44 2.39 X X X X
128 08-05-2026 2.44 2.58 3.94 2.99 X X X X
129 09-05-2026 2.44 2.38 3.28 2.70 X X X X
130 10-05-2026 2.54 2.78 4.10 3.14 X X X X
131 11-05-2026 4.18 4.28 4.20 4.22 X X X X
132 12-05-2026 4.88 5.10 4.70 4.89 X X X X
133 13-05-2026 4.30 4.40 4.20 4.30 X X X X
134 14-05-2026 3.80 4.14 4.40 4.11 X X X X
135 15-05-2026 3.98 4.04 4.08 4.03 X X X X
136 16-05-2026 3.40 3.44 3.38 3.41 X X X X
137 17-05-2026 2.90 3.00 2.80 2.90 X X X X
138 18-05-2026 2.70 2.84 3.00 2.85 X X X X
139 19-05-2026 2.80 2.78 3.04 2.87 X X X X
140 20-05-2026 2.80 2.58 2.98 2.79 X X X X
141 21-05-2026 2.84 2.64 2.98 2.82 X X X X
142 22-05-2026 2.90 2.58 2.70 2.73 X X X X
143 23-05-2026 2.80 2.54 2.54 2.63 X X X X
144 24-05-2026 2.04 2.10 2.82 2.32 X X X X
145 25-05-2026 2.90 2.90 2.64 2.81 X X X X
146 26-05-2026 2.70 2.84 2.52 2.69 X X X X
147 27-05-2026 2.74 2.92 2.62 2.76 X X X X
148 28-05-2026 2.54 2.80 2.58 2.64 X X X X
149 29-05-2026 2.58 2.70 2.58 2.62 X X X X
150 30-05-2026 2.50 2.66 2.58 2.58 X X X X
151 31-05-2026 2.52 2.62 2.68 2.61 X X X X
152 01-06-2026 2.50 2.52 2.66 2.56 X X X X
153 02-06-2026 1.80 1.86 1.94 1.87 X X X X
154 03-06-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.48 - 30-03-2026 Pagi
TMA Max 5.10 - 12-05-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 X X X X X X
2 X X X X X X
3 X X X X X
4 X X X X X
5 X X X X X
6 X X X X X
7 X X X X X
8 X X X X X
9 X X X X X
10 X X X X X
11 X X X X X
12 X X X X X
13 X X X X X
14 X X X X X
15 X X X X X
16 X X X X X
17 X X X X X
18 X X X X X
19 X X X X X
20 X X X X X
21 X X X X X
22 X X X X X
23 X X X X X
24 X X X X X
25 X X X X X
26 X X X X X
27 X X X X X
28 X X X X X
29 X - X X X
30 X - X X X
31 X - X - X - - -
Grafik Hidrograf Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.