Data TMA dan Debit
Please wait...
Sungai Walanae-Sempajeruk
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 X X X - X X X X
2 02-11-2026 X X X - X X X X
3 03-11-2026 X X X - X X X X
4 04-11-2026 X X X - X X X X
5 05-11-2026 X X X - X X X X
6 06-11-2026 X X X - X X X X
7 07-11-2026 X X X - X X X X
8 08-11-2026 X X X - X X X X
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.25 81.55 07-07-2026 Sore
TMA Max 6.94 413.7 14-06-2026 Pagi
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 127.82 133.42 143.46 142.02 141.36 222.02 94.11 88.57 87.45 87.45 X
2 134.83 131.86 133.87 137.27 190.84 155.53 96.93 86.33 86.33 83.87 X
3 130.88 176.88 192.10 141.48 165.55 139.91 96.54 88.95 82.77 82.76 X
4 149.89 135.55 145.07 125.42 226.46 144.35 87.08 87.82 92.60 84.11 X
5 145.07 146.39 149.89 112.44 163.75 132.01 89.70 87.45 93.99 82.76 X
6 141.48 220.77 163.75 127.94 229.71 132.58 86.33 86.09 93.10 90.07 X
7 124.87 187.35 165.11 138.87 214.95 114.19 82.28 82.77 92.72 85.59 X
8 150.57 172.13 205.08 112.86 149.89 111.09 92.60 92.60 95.94 92.72 X
9 135.61 161.51 196.88 123.63 220.97 139.85 94.24 97.31 97.58 95.14 X
10 115.42 158.79 140.50 105.65 207.09 138.56 95.91 95.26 94.12 94.37
11 191.30 145.65 205.03 103.99 241.35 132.72 103.57 94.24 88.21 93.23
12 140.14 132.85 199.78 91.96 258.00 282.46 95.39 84.86 87.82 95.39
13 132.05 123.79 331.10 111.62 210.94 233.24 93.86 82.28 101.02 89.07
14 133.01 170.78 242.07 120.46 212.09 406.08 94.12 85.60 102.13 93.50
15 121.00 223.64 139.07 115.80 252.83 273.44 88.21 87.45 96.54 87.82
16 145.07 164.34 191.96 124.60 241.49 165.27 87.82 86.33 95.26 87.45
17 119.89 142.45 226.41 121.68 182.17 132.17 89.70 92.60 103.56 95.26
18 181.39 133.15 179.75 100.15 178.90 110.29 86.33 105.65 87.09 94.37
19 209.43 133.87 133.15 95.39 178.48 111.24 116.35 92.59 87.45 95.65
20 385.03 127.51 178.45 94.37 115.95 95.39 104.22 97.31 87.45 X
21 236.67 127.09 245.37 94.12 220.97 109.90 96.54 95.26 91.98 X
22 165.45 234.72 242.07 89.45 176.46 127.89 95.26 94.24 96.93 X
23 145.65 221.38 209.43 87.82 161.02 130.47 99.39 88.07 92.24 X
24 133.15 326.86 223.64 89.70 165.10 135.41 97.31 85.96 87.82 X
25 133.87 273.99 157.71 96.93 141.29 140.50 95.39 87.82 100.76 X
26 194.32 210.74 140.50 104.08 135.98 111.90 94.37 93.50 102.40 83.01
27 137.27 172.13 158.11 92.59 161.51 100.71 94.12 92.59 96.54 84.11
28 115.42 191.93 163.75 111.49 158.79 105.80 88.21 88.21 88.07 82.64
29 104.33 - 115.13 132.86 145.65 101.61 87.82 86.33 87.45 85.96
30 97.70 - 142.74 133.87 132.85 102.13 89.70 88.32 86.33 86.70
31 93.86 - 146.39 - 128.78 - 86.33 86.70 - 87.45 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.