Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
2 02-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
3 03-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
4 04-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
5 05-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
6 06-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
7 07-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
8 08-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.58 0.58 0.58
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 0.58 06-05-2026 Pagi
TMA Max 1.28 1.43 05-05-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 0.99 0.74 0.73 0.75 0.88 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
2 0.89 0.75 0.73 0.76 1.01 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
3 0.84 0.75 0.73 0.90 1.00 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
4 0.81 0.75 0.73 0.80 0.93 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
5 0.88 0.74 0.73 0.76 1.25 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
6 0.88 0.73 0.73 0.75 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
7 0.85 0.73 0.73 0.87 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
8 0.82 0.75 0.73 0.87 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
9 0.81 0.76 0.73 0.91 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 X
10 0.81 0.81 0.73 0.91 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
11 0.79 0.78 0.73 0.84 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
12 0.78 0.76 0.73 0.90 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
13 0.78 0.76 0.74 0.82 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
14 0.77 0.75 0.74 0.79 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
15 0.77 0.74 0.73 0.77 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
16 0.76 0.74 0.73 0.76 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
17 0.76 0.80 0.74 0.75 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
18 0.76 0.81 0.72 0.74 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
19 0.76 0.79 0.78 0.74 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
20 0.77 0.76 0.74 0.73 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
21 0.78 0.75 0.75 0.73 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
22 0.76 0.84 0.77 0.87 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
23 0.75 0.78 0.77 0.92 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
24 0.75 0.77 0.76 0.81 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
25 0.75 0.77 0.73 0.78 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
26 0.75 0.76 0.72 0.98 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
27 0.74 0.75 0.72 1.05 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
28 0.74 0.74 0.72 0.95 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
29 0.77 - 0.71 1.03 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
30 0.76 - 0.72 0.89 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58
31 0.75 - 0.75 - 0.58 - 0.58 0.58 - 0.58 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.