Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 02-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 03-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 04-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 05-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 06-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 07-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 08-11-2026 X X X - X X X X
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 0 01-05-2026 Pagi
TMA Max 7.60 2565.83 14-05-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 37.93 29.55 188.38 29.55 0.00 189.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 42.55 29.55 145.09 29.55 0.00 206.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 29.55 29.55 36.45 29.55 4.80 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 29.55 29.55 29.55 29.55 3.79 184.82 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
5 29.55 29.55 29.55 29.55 2.76 438.83 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00
6 29.55 29.55 29.55 29.55 1.80 477.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 29.55 29.55 29.55 29.55 3.57 164.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 29.55 29.55 29.55 29.55 501.52 154.47 0.00 0.00 0.00 0.00 X
9 32.22 29.55 29.55 29.55 167.32 145.01 0.00 0.00 0.00 0.00 X
10 29.55 29.55 29.55 29.55 160.96 377.85 0.00 0.00 0.00 0.00
11 29.55 29.55 29.55 29.55 151.28 155.90 0.00 0.00 0.00 0.00
12 29.55 110.08 29.55 29.55 141.93 157.70 0.00 0.00 0.00 0.00
13 29.55 60.71 29.55 29.55 507.68 477.45 0.00 0.00 0.00 0.00
14 29.55 40.98 29.55 29.55 2,419.28 189.44 0.00 0.00 0.00 0.00
15 29.55 45.79 29.55 29.55 1,709.78 206.71 0.00 0.00 0.00 0.00
16 29.55 147.20 29.55 29.55 1,136.72 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00
17 29.55 160.96 29.55 29.55 801.73 184.82 0.00 0.00 0.00 0.00
18 29.55 199.27 29.55 29.55 390.66 174.37 0.00 0.00 0.00 0.00
19 29.55 188.38 29.55 29.55 420.09 164.26 37.93 0.00 0.00 0.00
20 29.55 431.24 29.55 29.55 403.65 157.70 33.60 0.00 0.00 0.00
21 29.55 147.20 29.55 29.55 189.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 29.55 45.22 170.96 29.55 206.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 29.55 37.93 29.55 29.55 195.60 0.00 0.00 0.00 0.00 X
24 29.55 164.99 29.55 29.55 184.82 0.00 0.00 0.00 0.00 X
25 29.55 188.38 29.55 29.55 174.37 0.00 0.00 0.00 0.00 X
26 32.22 164.26 29.55 29.55 164.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27 36.46 154.47 29.55 55.62 154.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 40.98 145.01 29.55 29.55 145.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 45.79 - 29.55 29.55 399.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 29.55 - 29.55 29.55 153.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31 29.55 - 29.55 - 548.47 - 0.00 0.00 - 0.00 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.