Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
2 02-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
3 03-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
4 04-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
5 05-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
6 06-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
7 07-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
8 08-11-2026 0.00 0.00 0.00 0.00 1.05 1.05 1.05 1.05
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.00 1.05 21-08-2026 Sore
TMA Max 5.64 146.21 22-02-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 18.81 27.86 38.60 25.33 25.79 10.07 5.38 4.33 1.05 1.05 1.05
2 35.37 43.23 27.29 18.44 46.26 9.30 5.81 3.82 1.05 1.05 1.05
3 24.20 36.84 23.07 18.21 37.75 9.21 6.09 4.69 1.05 1.05 1.05
4 24.68 46.50 25.33 19.98 22.21 11.20 5.69 4.14 1.05 1.05 1.05
5 24.21 100.97 32.77 16.25 18.56 10.12 5.61 4.52 1.05 4.25 1.05
6 35.22 93.90 21.69 17.84 16.65 8.89 5.34 3.15 1.05 1.05 1.05
7 73.15 63.90 58.29 14.94 12.75 8.34 5.05 2.58 1.05 1.05 1.05
8 41.69 48.25 85.44 12.39 11.87 7.81 5.02 3.10 1.05 1.05 1.05
9 60.78 34.02 37.83 12.77 10.96 7.68 5.08 3.58 1.05 1.05 X
10 61.19 29.01 29.31 11.47 12.13 7.59 4.59 3.98 1.05 1.05
11 106.16 24.13 25.16 9.44 11.06 7.63 4.76 3.31 1.05 1.05
12 96.92 22.87 31.82 9.92 10.12 9.16 5.15 3.00 1.05 1.05
13 45.36 44.46 30.56 15.80 9.98 9.59 5.09 2.84 1.05 1.05
14 35.84 139.93 28.45 16.11 9.83 9.08 4.80 2.38 1.05 1.05
15 28.64 59.00 21.63 12.13 15.53 7.90 4.33 2.75 1.05 1.05
16 24.46 31.58 19.18 10.26 14.12 7.63 4.47 2.63 1.05 1.05
17 23.19 23.87 17.24 9.97 12.02 7.29 4.27 2.55 1.05 1.05
18 21.05 21.12 24.58 8.93 28.45 7.03 4.41 2.02 1.05 1.05
19 70.69 37.02 20.11 9.30 29.21 8.25 4.59 2.18 1.05 1.05
20 98.27 23.00 40.44 8.70 18.14 7.76 4.69 2.03 1.05 1.05
21 94.59 22.34 28.29 8.43 36.05 7.29 4.75 1.22 1.05 1.05
22 118.97 142.56 25.46 9.07 19.86 6.87 4.39 1.05 1.05 1.05
23 44.85 47.00 92.72 9.87 24.42 6.90 5.23 1.05 1.05 1.05
24 28.86 141.90 42.28 9.30 19.81 6.95 4.50 1.05 1.05 1.05
25 22.67 142.54 35.84 8.93 17.84 6.65 4.60 1.05 1.05 1.05
26 18.68 76.47 25.98 14.12 16.08 6.86 4.72 1.05 1.05 1.05
27 16.88 74.56 21.12 17.12 13.29 6.01 4.21 1.05 1.05 1.05
28 21.26 77.69 18.44 20.74 11.97 6.21 4.48 1.05 1.05 1.05
29 34.17 - 16.37 28.74 11.56 5.92 4.82 1.05 1.05 1.05
30 28.17 - 15.73 18.15 11.06 5.93 4.22 1.05 1.05 1.05
31 20.11 - 16.25 - 11.72 - 2.79 1.05 - 1.05 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.