Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
2 02-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
3 03-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
4 04-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
5 05-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
6 06-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
7 07-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
8 08-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 5.53 5.53 5.53 5.53
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.09 5.4 09-07-2026 Pagi
TMA Max 2.50 85.03 24-02-2026 Sore
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 22.00 8.13 8.56 10.23 15.03 7.76 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
2 19.22 7.06 7.97 7.51 12.96 7.06 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
3 11.07 8.02 7.51 7.21 9.17 6.82 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
4 12.94 13.08 7.06 7.51 7.66 6.57 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
5 19.99 10.82 6.91 6.62 6.86 6.48 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
6 15.94 8.94 6.67 6.43 6.57 6.20 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
7 12.29 15.26 6.57 6.06 7.82 5.84 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
8 9.86 11.25 6.53 5.79 7.26 5.79 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
9 8.78 9.97 7.73 5.79 6.82 5.79 5.40 5.40 5.53 5.53 X
10 8.29 8.83 10.34 5.79 6.25 5.79 5.53 5.40 5.53 5.53
11 16.71 8.67 8.73 6.67 6.96 5.70 5.40 5.40 5.53 5.53
12 10.89 8.18 8.09 6.15 8.06 5.66 5.40 5.40 5.53 5.53
13 9.11 13.99 11.89 5.79 7.92 6.99 5.40 5.40 5.53 5.53
14 8.08 35.77 13.46 5.66 8.26 12.22 5.40 5.40 5.53 5.53
15 7.56 13.38 10.51 5.62 35.04 9.00 5.40 5.40 5.53 5.53
16 7.21 10.03 8.78 5.53 13.43 7.51 5.40 5.40 5.53 5.53
17 7.01 8.45 7.51 11.02 9.34 6.86 5.40 5.40 5.53 5.53
18 6.91 8.95 7.36 7.51 10.19 6.72 5.40 5.40 5.53 5.53
19 8.10 18.15 7.21 6.48 15.97 6.20 5.40 5.40 5.53 5.53
20 9.51 10.46 7.01 6.20 12.09 6.06 5.40 5.40 5.53 5.53
21 23.64 12.33 7.36 6.06 11.40 5.79 5.40 5.53 5.53 5.53
22 11.38 31.49 6.87 6.25 12.21 5.75 5.40 5.53 5.53 5.53
23 9.11 13.85 6.67 14.69 14.36 5.66 5.40 5.53 5.53 5.53
24 8.02 53.28 6.62 8.40 27.22 5.66 5.40 5.53 5.53 5.53
25 7.36 40.22 9.31 6.96 16.29 5.66 5.40 5.53 5.53 5.53
26 6.86 20.87 8.09 9.46 27.71 5.66 5.40 5.53 5.53 5.53
27 6.91 12.29 6.82 16.91 17.19 5.66 5.40 5.53 5.53 5.53
28 6.91 10.28 6.25 14.51 10.88 5.66 5.40 5.53 5.53 5.53
29 7.87 - 6.06 9.98 9.51 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
30 6.81 - 6.44 8.67 8.18 5.53 5.40 5.53 5.53 5.53
31 7.51 - 6.15 - 9.11 - 5.40 5.53 - 5.53 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.