Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.70 0.69 0.69 0.69 22.32 22.03 22.03 22.13
2 02-11-2026 0.70 0.69 0.69 0.69 22.32 22.03 22.03 22.13
3 03-11-2026 0.69 0.69 0.69 0.69 22.03 22.03 22.03 22.03
4 04-11-2026 0.72 0.72 0.71 0.72 22.90 22.90 22.61 22.80
5 05-11-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 22.32 22.32 22.32 22.32
6 06-11-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 22.32 22.32 22.32 22.32
7 07-11-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 22.32 22.32 22.32 22.32
8 08-11-2026 0.70 0.70 0.70 0.70 22.32 22.32 22.32 22.32
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.69 22.03 01-11-2026 Siang
TMA Max 2.50 102.29 02-02-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 30.21 29.55 33.52 29.00 25.61 29.01 26.96 24.79 23.20 22.32 22.13
2 30.10 64.91 32.02 28.57 27.50 28.35 26.75 24.90 22.90 22.32 22.13
3 29.99 38.87 31.22 27.92 25.92 27.70 26.96 24.69 22.90 22.32 22.03
4 30.44 48.26 33.41 27.70 25.71 27.49 27.07 24.90 22.90 22.32 22.80
5 30.10 48.56 31.68 27.28 26.56 26.86 26.96 24.90 22.90 22.32 22.32
6 29.88 48.23 30.33 27.07 29.79 26.86 27.07 24.79 22.90 22.32 22.32
7 29.77 47.30 29.88 27.28 28.13 27.49 27.07 24.49 22.90 22.32 22.32
8 29.33 39.24 30.66 27.07 29.78 26.86 26.96 23.49 22.90 22.32 22.32
9 35.21 35.90 30.77 28.68 27.92 26.23 26.23 23.30 22.90 22.32 X
10 32.99 33.76 30.89 27.60 30.44 25.61 26.02 23.30 22.90 22.32
11 43.27 35.21 34.85 27.07 29.55 27.93 25.82 23.39 22.90 22.32
12 36.15 33.40 48.03 26.75 33.77 30.55 26.13 23.49 22.90 22.32
13 32.94 39.51 56.23 26.54 30.21 44.17 25.71 23.69 22.90 22.32
14 31.22 44.21 43.39 26.23 29.11 36.52 25.51 23.79 22.90 22.32
15 30.66 36.51 37.00 25.92 30.55 32.48 25.40 23.49 22.90 22.32
16 30.21 33.87 35.67 25.92 29.11 30.77 25.51 23.49 22.90 22.32
17 30.33 32.02 33.52 26.44 28.35 30.10 25.61 23.49 22.90 22.32
18 29.88 31.34 32.36 26.33 34.68 29.11 25.40 24.09 22.90 22.32
19 33.80 34.75 33.71 26.54 30.77 28.35 25.30 23.79 22.90 22.32
20 43.35 30.77 66.88 26.44 31.86 27.60 25.10 23.49 22.90 22.32
21 39.37 31.00 40.64 26.02 31.91 27.49 24.69 23.49 22.61 22.32
22 34.47 47.19 40.53 25.92 35.96 26.86 24.49 23.49 22.61 22.32
23 32.02 37.00 42.32 27.81 33.76 26.96 24.59 23.49 22.32 22.32
24 30.77 61.22 37.12 26.33 31.22 27.70 25.00 23.49 22.32 22.32
25 30.33 57.83 36.78 25.92 30.33 27.28 25.30 23.20 22.32 22.32
26 29.88 43.90 33.87 26.02 33.34 26.96 25.30 23.20 22.32 22.32
27 29.55 38.23 32.94 25.92 31.34 26.96 25.00 23.20 22.32 22.32
28 31.37 35.06 32.13 26.23 30.10 27.28 25.00 23.20 22.32 22.32
29 31.45 - 30.55 25.92 29.77 27.07 25.00 22.90 22.32 22.32
30 30.10 - 29.88 25.82 29.22 27.07 25.00 22.90 22.32 22.32
31 29.55 - 29.66 - 29.11 - 24.79 22.90 - 22.32 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.