Data TMA dan Debit
Please wait...
No Tanggal TMA Pagi (m) TMA Siang (m) TMA Sore (m) TMA Rata-Rata (m) Debit Pagi (m³/det) Debit Siang (m³/det) Debit Sore (m³/det) Debit Rata-Rata (m³/det)
1 01-11-2026 0.11 0.11 0.11 0.11 40.11 40.11 40.11 40.11
2 02-11-2026 0.14 0.10 0.10 0.11 40.91 39.84 39.84 40.20
3 03-11-2026 0.12 0.12 0.11 0.12 40.37 40.37 40.11 40.28
4 04-11-2026 0.10 0.11 0.10 0.10 39.84 40.11 39.84 39.93
5 05-11-2026 0.10 0.10 0.10 0.10 39.84 39.84 39.84 39.84
6 06-11-2026 0.15 0.15 0.11 0.14 41.18 41.18 40.11 40.82
7 07-11-2026 0.14 0.12 0.17 0.14 40.91 40.37 41.72 41.00
8 08-11-2026 X X 0.10 0.10 X X 39.84 39.84
9 09-11-2026 X X X - X X X X
Informasi TMA Minimum & Maksimum Tahun 2026
Jenis TMA (m) Debit (m³/det) Tanggal Waktu
TMA Min 0.10 39.84 31-10-2026 Siang
TMA Max 1.52 83.81 07-05-2026 Siang
Grafik Hidrograf TMA Harian Tahun 2026
Tabel Debit Harian (m³/det) Tahun 2026
Tanggal Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
1 50.55 46.12 47.91 56.23 52.25 51.86 49.92 48.20 44.17 41.45 40.11
2 51.08 46.50 47.44 49.34 51.47 54.72 49.44 47.63 42.89 41.18 40.20
3 50.30 46.78 47.25 55.54 53.16 52.84 50.42 47.53 42.89 41.18 40.28
4 51.49 46.87 46.12 51.67 55.83 51.86 53.43 47.34 42.98 41.18 39.93
5 51.86 45.93 45.75 52.95 56.53 51.96 49.53 46.97 42.80 41.81 39.84
6 52.30 45.75 45.65 53.73 67.01 51.37 48.10 46.03 42.71 41.00 40.82
7 54.72 47.44 44.45 57.55 65.49 51.76 48.01 45.84 42.53 40.91 41.00
8 50.40 48.39 45.86 56.94 72.21 50.30 48.01 45.84 42.71 41.36 39.84
9 49.39 46.21 48.97 63.92 59.49 50.69 47.72 45.56 42.71 41.00 X
10 49.53 49.92 47.16 56.33 65.68 51.18 47.82 45.28 42.53 40.91
11 48.82 50.11 46.68 56.03 60.85 50.59 47.53 45.19 42.26 40.91
12 48.58 49.82 47.06 57.56 57.24 53.76 47.53 45.00 42.26 40.82
13 47.68 49.68 46.03 55.33 55.94 57.14 47.72 44.82 42.08 40.55
14 47.96 53.64 46.22 53.24 56.83 53.73 47.25 45.00 41.99 40.37
15 47.44 50.11 48.01 51.57 54.92 51.37 47.25 45.00 41.90 40.91
16 47.25 49.82 50.13 53.83 54.33 52.55 46.97 44.45 41.99 40.64
17 46.78 54.14 47.25 53.33 55.32 51.08 47.53 44.36 41.99 40.37
18 46.68 49.54 48.20 51.47 55.13 53.43 47.72 44.17 41.99 40.37
19 46.31 52.55 48.01 51.18 57.75 51.28 52.16 44.17 41.72 40.37
20 46.40 50.69 48.20 50.98 54.42 50.69 57.83 44.08 41.72 40.28
21 46.40 50.11 47.82 50.79 54.13 51.37 51.08 43.90 41.81 40.11
22 45.84 52.55 49.74 50.01 52.94 50.11 49.34 44.36 41.45 40.11
23 45.65 49.92 51.57 48.96 58.88 50.30 48.20 44.08 42.62 40.20
24 45.56 50.01 48.20 48.48 56.33 49.53 48.58 43.90 42.35 40.29
25 45.42 52.06 47.06 48.20 55.22 49.34 47.91 43.62 43.07 40.11
26 45.19 50.84 46.68 48.01 54.13 48.48 48.67 43.62 46.03 40.11
27 46.41 49.53 48.20 50.24 54.03 48.39 48.96 43.62 41.99 40.55
28 46.21 48.96 46.87 50.79 54.23 48.48 47.82 43.35 42.35 40.11
29 45.09 - 46.26 50.01 55.72 50.69 52.74 43.07 41.99 40.55
30 48.10 - 46.97 50.60 53.14 49.11 51.57 43.07 41.45 40.28
31 46.69 - 50.77 - 53.33 - 48.48 43.26 - 40.11 -
Grafik Debit Harian Tahun 2026

© 2026 - Unit Hidrologi & Kualitas Air BBWS Pompengan Jeneberang.